<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia ok</title>
	<atom:link href="http://www.energia-ok.com/tag/biomasse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energia-ok.com</link>
	<description>Energia alternativa eolica, solare, fotovoltaica da fonti rinnovabili</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2010 10:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cosa sono le biomasse?</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010361-cosa-sono-le-biomasse.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010361-cosa-sono-le-biomasse.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[bio-combustibili]]></category>
		<category><![CDATA[bio-gas]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Le energie alternative sono molteplici e ognuna di questa offre un vantaggio economico e ambientale diverso, numerosi sono gli impianti attivabili sia dalle aziende che dai privati a partire dal fotovoltaico al solare, passando dall’eolico alla fitodepurazione delle acque, sistemi diversi che assicurano a coloro che li adottano grandi vantaggi in termini di praticità e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le<em><strong> energie alternative</strong></em> sono molteplici e ognuna di questa offre un vantaggio economico e ambientale diverso, numerosi sono gli impianti attivabili sia dalle aziende che dai privati a partire dal<em><strong> fotovoltaico</strong></em> al <em><strong>solare,</strong></em> passando dall’eolico alla fitodepurazione delle acque, sistemi diversi che assicurano a coloro che li adottano grandi vantaggi in termini di praticità e convenienza.</p>
<p>Tra le numerose fonti da <em><strong>energia pulita</strong></em> annoveriamo oggi quella delle <em><strong>biomasse,</strong></em> ovvero sistemi alimentati con i residui biodegradabile di prodotti derivanti soprattutto dall’agricoltura o da processi industriali connessi all’agricoltura stessa.</p>
<p>Tali “rifiuti”, chiamati appunto “biomasse” possono essere utilizzati come <em><strong>bio-combustibile</strong></em> ( a seguito di particolari processi di lavorazione caratterizzati da crescenti livelli di complessità).<span id="more-361"></span></p>
<p>Partendo da tale assunto è possibile distinguere varie categorie di <em><strong>bio-combustibile</strong></em>:</p>
<p>I<em><strong> ligneo-cellulosici</strong></em>: tali materiali solitamente sono connessi all’ utilizzo di scarti derivanti in particolar modo dal mondo agricolo, e vengono sfruttati per lo più come combustibili solidi per i processi di combustione.</p>
<p>I<em><strong> biogas</strong></em>: tali sostanze invece sono connesse soprattutto all’utilizzo di biomasse di origine zootecnica, agroindustriale o derivanti da processi biologici.</p>
<p>I <em><strong>bio-combustibili liquidi </strong></em>e <em><strong>biocarburanti</strong></em>: Anche in questo caso maggiore bacino di risorse resta comunque l’agricoltura , in quanto permette di ottenere in grosse quantità biomasse agroforestali e di residui zootecnici o agroindustriali.</p>
<p>Possiamo dire che i vantaggi principali di tali <em><strong>forme energetiche</strong></em> sono rappresentati in particolar modo dalla rinnovabilità delle fonti, molto più economiche certamente meno inquinanti.</p>
<p>Utilizzare caldaie e impianti alimentati con <em><strong>biomasse</strong></em> assicura risparmi energetici consistenti e si rivela essere un grandissimo atto di civiltà nei confronti di un ambiente troppo spesso lasciato alla deriva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010361-cosa-sono-le-biomasse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerion lancia il suo programma di investimenti nelle rinnovabili</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010354-alerion-lancia-il-suo-programma-di-investimenti-nelle-rinnovabili.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010354-alerion-lancia-il-suo-programma-di-investimenti-nelle-rinnovabili.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[energia biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Proprio nelle ultime ore il noto operatore indipendente Alerion, leader nel settore delle rinnovabili, ha annunciato le principali linee guida che il gruppo adotterà nei prossimi anni con una particolare attenzione per quanto riguarda il settore dell’eolico. Come ha dichiarato l’azienda stessa, difatti,  l’intero programma si focalizza su una progressiva serie di investimenti volti a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proprio nelle ultime ore il noto operatore indipendente <em><strong>Alerion</strong></em>, leader nel settore delle rinnovabili, ha annunciato le principali linee guida che il gruppo adotterà nei prossimi anni con una particolare attenzione per quanto riguarda il settore dell’<em><strong>eolico.</strong></em></p>
<p>Come ha dichiarato l’azienda stessa, difatti,  l’intero programma si focalizza su una progressiva serie di investimenti volti a favorire una crescita dell’azienda sul mercato europeo grazie all’acquisizione di un portafoglio di <em><strong>impianti eolici </strong></em>diversificato in base alle aree geografiche di destinazione.</p>
<p>Al contempo a tale strategia verrà affiancata l’acquisizione di <em><strong>impianti eolici</strong></em> già operativi in alcune zone dell&#8217;Europa occidentale e in particolare in Francia, Belgio, Germania, e Gran Bretagna.<span id="more-354"></span></p>
<p>Per quanto riguarda il fotovoltaico, invece, l’azienda ha annunciato di voler puntare sul potenziamento delle nuove attività di sviluppo, di investimento e realizzazione degli impianti, sfruttando la vecchia esperienza oramai maturata nel settore.</p>
<p>Rispetto alle <em><strong>biomasse</strong></em>, invece,  il gruppo ha deciso di attuare investimenti in impianti di produzione di media taglia (5-10 mw), puntando sull’approvvigionamento delle risorse in ambito locale.</p>
<p>Grazie all’intero piano di sviluppo tratteggiato, l’ <em><strong>Alerion</strong></em> si ripropone di accrescere le proprie dimensioni produttive al fine di ottenere un importante segmento di mercato, divenendo di conseguenza uno dei maggiori operatori in ambito delle rinnovabili sia livello locale che internazionale, con lo scopo finale di diventare uno dei principali gruppi industriali europei nel campo dell’ eolico con una produzione elettrica tra le più alte in Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010354-alerion-lancia-il-suo-programma-di-investimenti-nelle-rinnovabili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomassa, un’alternativa in più</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2009213-biomassa-un-alternativa-in-piu.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2009213-biomassa-un-alternativa-in-piu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 14:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[energia da biomassa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Eco energia, un campo che interessa sempre maggiormente in maniera generale tutti i settori. L’Ue è sempre ben disposta ad appoggiare l’internazionalizzazione dei progetti, che rpevedono non solo lo sviluppo del nucleare ma anche dei progetti per il sostegno della biomassa. La biomassa è una delle poche fonti a cui ancora non si era dedicata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Eco energia</strong>, un campo che interessa sempre maggiormente in maniera generale tutti i settori.</p>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>Ue</strong> è sempre ben disposta ad appoggiare l’<strong>internazionalizzazione</strong> dei progetti, che rpevedono non solo lo sviluppo del nucleare ma anche dei progetti per il sostegno della <strong>biomassa</strong>. La <strong>biomassa</strong> è una delle poche fonti a cui ancora non si era dedicata la giusta attenzione, grazie alle centrali sarà possibile poter gestire al meglio l’energia e ad affiancare i sistemi solari con il sistema delle <strong>biomasse</strong>. <span id="more-213"></span>In questo progetto sono stati inclusi anche gli impianto che usano oli vegetali a condizione che siano stati ottenuti da <strong>colture oleaginose</strong>. Gli stessi gas  discarica sono inclusi nel progetto. Risparmiare vuol dire anche salvaguardare il <strong>verde</strong> del pianeta affinché si garantisce un futuro migliore alle generazioni che dovranno succederci.</p>
<p style="text-align: justify;">Ovviamente se non si sperimenta non sarà mai possibile anche valutare o meno la convenienza di un tipo di un energia rispetto all’altra. Alcuni paesi europei risultano essere un po’ titubanti in merito alle biomasse e più favorevoli all’uso dell’energia nucleare. Si tratta di scelte che vanno ponderate anche in base a dei fattori bioclimatici e di posizionamento geografico.</p>
<p style="text-align: justify;">L’energia nucleare tratta un capitolo molto particolare che prevede un uso alternativo rispetto alle vecchie centrali degli anni ottanta, molto più sicure ed affidabili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2009213-biomassa-un-alternativa-in-piu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi traguardi positivi nel campo energia rinnovabile</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/200986-nuovi-traguardi-positivi-nel-campo-energia-rinnovabile.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/200986-nuovi-traguardi-positivi-nel-campo-energia-rinnovabile.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[fonti alternative]]></category>
		<category><![CDATA[nuove energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca energia]]></category>
		<category><![CDATA[scoperte energia]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Entro il 2020 l’Italia userà il 33 % delle fonti rinnovabili per la produzione di energia. Un importante obiettivo che dev’essere raggiunto anche per ridurre i tassi d’inquinamento. Se sarà mantenuta questa linea, l’Italia rappresenterà in Europa uno dei maggiori paesi che usano l’energia di fonti rinnovabili. La crescita è davvero esponenziale per i settori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Entro il 2020 l’Italia userà il 33 % delle fonti rinnovabili per la <strong>produzione di energia</strong>. Un importante obiettivo che dev’essere raggiunto anche per ridurre i tassi d’inquinamento. Se sarà mantenuta questa linea, l’Italia rappresenterà in Europa uno dei maggiori paesi che usano l’energia di fonti rinnovabili.</p>
<p style="text-align: justify;">La crescita è davvero esponenziale per i settori delle <strong>biomasse</strong>, dell’<strong>eolico</strong> e del <strong>solare</strong>. Oggi i vari dossier, che analizzano le <strong>fonti rinnovabili</strong>, ci esortano a continuare su questa strada. Gli obiettivi sono stati raggiunti anche grazie agli incentivi statali messi a disposizione dei cittadini, desiderosi di cambiare il loro tradizionale impianto.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo sviluppo in Italia si è iniziato ad avere da circa dieci anni fa quando i costi sono diventati maggiormente accessibili, poiché in precedenza, un privato non poteva sostenere una spesa simile, quindi gli impianti erano installati soprattutto nelle strutture pubbliche.  <span id="more-86"></span>Oggi, in questo momento di particolare crisi, diventa difficile incentivare l’acquisto di <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.pienosole.it">pannelli solari</a></span>, però il vantaggio economico che si può trarre è protratto nel tempo e questo incoraggia notevolmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Se pensiamo che usando dei <a title="pannelli solari" href="http://pannelli-solari.pienosole.it"><strong><span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.pienosole.it">pannelli solari</a></span></strong></a> il costo si ammortizza nel giro di cinque anni e non dovremo più avere il pensiero della bolletta, è certo un ottimo sollievo, e una buona motivazione per cambiare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/200986-nuovi-traguardi-positivi-nel-campo-energia-rinnovabile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

