<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia ok</title>
	<atom:link href="http://www.energia-ok.com/tag/auto-verdi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energia-ok.com</link>
	<description>Energia alternativa eolica, solare, fotovoltaica da fonti rinnovabili</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2010 10:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Auto Verdi: Audi A4 ecologica</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2009103-auto-verdi-audi-a4-ecologica.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2009103-auto-verdi-audi-a4-ecologica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 08:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[audi a4 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[audi ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[auto bassa emissione]]></category>
		<category><![CDATA[auto ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[auto verdi]]></category>
		<category><![CDATA[macchine ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[macchine ibride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Per migliorare la situazione ambientale e far sì che diminuiscano le emissioni di sostanze nocive nell’ambiente occorre anche incentivare il settore automobilistico nella progettazione e realizzazione di auto verdi. La nuova Audi A4 2.0 permette di avere un consumo notevolmente ridotto e comunque delle ottime prestazioni alla guida. Il modello è stato realizzato con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-104" title="audi auto verdi ed ecologiche" src="http://www.energia-ok.com/wp-content/uploads/2009/07/audi_logo.jpg" alt="audi logo Auto Verdi: Audi A4 ecologica" width="256" height="256" />Per migliorare la situazione <strong>ambientale</strong> e far sì che diminuiscano le <strong>emissioni di sostanze nocive</strong> nell’ambiente occorre anche incentivare il settore automobilistico nella progettazione e realizzazione di auto verdi.</p>
<p style="text-align: justify;">La nuova <strong>Audi A4 2.0</strong> permette di avere un consumo notevolmente ridotto e comunque delle ottime prestazioni alla guida. Il modello è stato realizzato con un cambio manuale ed è previsto anche un recupero dell’energia cinetica. Essa sfrutta la decelerazione per convertirla in energia elettrica. Sia la versione classica che berlina hanno un costo che si aggira intorno ai 33.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa particolarità nel motore la rende davvero speciale e rispettosa dell’<strong>ambiente</strong>. Il problema è che oggi sono ancora troppe le auto in circolazione che sono state fabbricate prima del 1990, quando ancora non esistevano parametri e normative in materia. <span id="more-103"></span>Il costo di quest’Audi, come abbiamo potuto vedere, non è certo concorrenziale e forse anche questo scoraggia il cliente nella scelta con un’auto tradizionale. Forse se il costo fosse più accessibile anche gli italiani, preferirebbero sostituire la loro vecchia auto, per dare un concreto aiuto all’ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Macchine ibride</strong> e alimentate a corrente sono già presenti sul mercato ma non garantiscono le stesse prestazioni della nuova <strong>Audi</strong> che ha saputo coniugare il risparmio con la tutela dell’atmosfera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2009103-auto-verdi-audi-a4-ecologica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto ibride</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/200964-auto-ibride.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/200964-auto-ibride.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 19:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[auto ibride]]></category>
		<category><![CDATA[auto non inquinanti]]></category>
		<category><![CDATA[auto vedi]]></category>
		<category><![CDATA[auto verdi]]></category>
		<category><![CDATA[automobili ibride]]></category>
		<category><![CDATA[macchine ibride]]></category>
		<category><![CDATA[piaggio mp3 ibrido]]></category>
		<category><![CDATA[scooter ibridi]]></category>
		<category><![CDATA[smart ibrida]]></category>
		<category><![CDATA[toyota ibride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Il problema dell’inquinamento atmosferico è causato principalmente dall’immissione di sostanze nocive dai tubi di scappamento delle auto. Molte case automobiliste, negli ultimi anni, hanno deciso di concentrare gli studi su macchine in grado di ridurre le emissioni o di funzionare con metodi alternativi alla benzina. Sul mercato italiano è già possibile trovare diversi modelli di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il problema dell’<strong>inquinamento atmosferico</strong> è causato principalmente dall’immissione di sostanze nocive dai tubi di scappamento delle <strong>auto</strong>. Molte case automobiliste, negli ultimi anni, hanno deciso di concentrare gli studi su macchine in grado di ridurre le emissioni o di funzionare con metodi alternativi alla benzina.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul mercato italiano è già possibile trovare diversi modelli di <strong>auto ibride</strong>. La <strong>Toyota</strong> ha introdotto un sistema di doppi motori, elettrico e termico che permette di non inquinare spendendo davvero poco. Gli scopi fondamentali sono il recupero di energia, e un risparmio sui costi. Tra qualche tempo tutte le auto dovranno essere adeguate a questo sistema.</p>
<p style="text-align: justify;">Le proposte più interessanti sono della <strong>Smart</strong> e il <strong>Piaggio MP3</strong>. Quest’ultimo con un litro di benzina percorre 60 km e ne può percorrere 20 con il motore elettrico.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-64"></span>Questa nuova tecnologia <strong>ibrida</strong> sembra essere davvero molto conveniente, e non ci resta che attendere l’incremento di questo settore, per provare le nuove <strong>auto verdi</strong>. In molti temono che i costi saranno molto elevati, in realtà rientrano nella media, considerando alcuni modelli già in vendita.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una scelta coscienziosa nel <strong>rispetto dell’ambiente</strong> poiché le prestazioni dell’auto restano le medesime.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/200964-auto-ibride.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

