<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia ok</title>
	<atom:link href="http://www.energia-ok.com/category/energia-solare/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energia-ok.com</link>
	<description>Energia alternativa eolica, solare, fotovoltaica da fonti rinnovabili</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2010 10:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>È meglio preferire l’energia verde</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010613-e-meglio-preferire-l%e2%80%99energia-verde.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010613-e-meglio-preferire-l%e2%80%99energia-verde.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 14:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[In Italia possiamo dire che il sole garantirebbe a chinuque una continua produzione di energia, oggi il settore del solare si conosce in maniera più aoporfondita e sono davvero poche le persone che temono di rimanere senza acqua calda in inverno. L’iter per ottenere gli incentivi è piuttosto semplice: occorre rivolgersi presso un centro specializzato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Italia possiamo dire che il sole garantirebbe a chinuque una continua produzione di energia, oggi il settore del solare si conosce in maniera più aoporfondita e sono davvero poche le persone che temono di rimanere senza acqua calda in inverno.</p>
<p>L’iter per ottenere gli incentivi è piuttosto semplice: occorre rivolgersi presso un centro specializzato che si occupa dell’installazione di <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.pienosole.it">pannelli solari</a></span> e chiedere tutte le informazioni necessarie.</p>
<p>Non preoccupatevi se non si tratta di una casa di nuova costruzione perché in ogni caso potrà essere trovata la soluzione migliore.</p>
<p>Oggi la tecnologia ha permesso di avere <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.pienosole.it">pannelli solari</a></span> di migliore efficienza che offrono una garanzia ventennale senza particolari interventi di manutenzione, quindi molte cose sono cambiate dagli anni scorsi.<span id="more-613"></span></p>
<p>Puntare sull’energia verde è la migliore scelta soprattutto perché non si è dipendenti da nessuno ma ci si produce l’energia necessaria per il proprio fabbisogno e nel caso in cui sia in eccesso può essere anche ceduta.</p>
<p>Si tratta di soluzioni particolari che permettono così anche di garantire un buon risparmio ma bisogna informarsi su tutto ciò per scegliere il miglior sistema.</p>
<p>Il nostro ambiente ha bisogno di energia pulita, le risorse tradizionali iniziano a scarseggiare e l’inquinamento oggi raggiunto è davvero molto preoccupante, per questa ragione si tratta anche di una scelta molto responsabile.</p>
<p>Nel caso in cui si avessero dei dubbi perché si è poco informati è meglio rivolgersi ad un centro specializzato che saprà fornire anche utili consigli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010613-e-meglio-preferire-l%e2%80%99energia-verde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia verde in fiera a Milano</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010570-energia-verde-in-fiera-a-milano.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010570-energia-verde-in-fiera-a-milano.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 14:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[A Milano inizia la fiera dell&#8217;energia pulita, interamente concentrata a mettere in evidenza le potenzialità offerte dalle energie rinnovabili, l&#8217;evento si svolgerà fino al 19 novembre, per offrire a tutti un&#8217;occasione importante per conoscere più da vicino lo sviluppo di questa realtà. Negli ultimi anni, l&#8217;energia verde non solo ha contribuito a ridurre le emissioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Milano inizia la fiera dell&#8217;energia pulita, interamente concentrata a mettere in evidenza le potenzialità offerte dalle energie rinnovabili, l&#8217;evento si svolgerà fino al 19 novembre, per offrire a tutti un&#8217;occasione importante per conoscere più da vicino lo sviluppo di questa realtà.</p>
<p>Negli ultimi anni, l&#8217;energia verde non solo ha contribuito a ridurre le emissioni nocive nell&#8217;ambiente ma ha anche creato numerosi posti di lavoro offrendo ai giovani una scelta lavorativa in un settore del tutto nuovo.</p>
<p>Anche, gli investimenti naturalmente hanno fatto registrare cifre molto elevate ma tutto ciò ha consentito di iniziare quel processo di cambiamento importante per la sostituzione delle fonti di energia tradizionale.</p>
<p>Per gli anni futuri le previsioni sono piuttosto ottimistiche soprattutto se si continua seguendo la linea intrapresa, gli investimenti sostenuti anche dall&#8217;aiuto degli incentivi statali, hanno permesso di realizzare molti progetti in tempi piuttosto ridotti fornendo così energia pulita a milioni di famiglie.<span id="more-570"></span></p>
<p>Questa fiera è l&#8217;occasione anche per verificare l&#8217;impegno delle imprese italiane nella produzione di energia verde, per rendersi conto i progressi che nel giro di dieci anni sono stati fatti e di come l&#8217;informazione abbia fortemente sensibilizzato l&#8217;opinione pubblica riguardo al concetto di ecologia.</p>
<p>Un appuntamento aperto davvero a tutti, compresi gli operatori del settore, che in questo periodo stanno vedendo crescere maniera esponenziale la richiesta sul mercato.</p>
<p> In effetti, sempre più privati decidono di sostituire l’impianto tradizionale con pannelli fotovoltaici perché si rendono anche conto dell’effettivo risparmio che possono trarne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010570-energia-verde-in-fiera-a-milano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinnovabili: Il solare termico presto abbasserà i costi del 30%</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010508-rinnovabili-il-solare-termico-presto-abbassera-i-costi-del-30.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010508-rinnovabili-il-solare-termico-presto-abbassera-i-costi-del-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 15:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Una recente indagine, compiuta dalla società spagnola Abengoa, riguardante i costi del solare annuncia l’imminente arrivo di importanti novità rispetto alla diffusione e al possibile decremento dei prezzi relativi al  settore. Difatti, in base a quanto emerso dai pronostici effettuati, si evince che nel corso dei prossimi cinque anni i costi relativi allo sfruttamento dell’energia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una recente indagine, compiuta dalla società spagnola <em><strong>Abengoa</strong></em>, riguardante i costi del <em><strong>solare</strong></em> annuncia l’imminente arrivo di importanti novità rispetto alla diffusione e al possibile decremento dei prezzi relativi al  settore.</p>
<p>Difatti, in base a quanto emerso dai pronostici effettuati, si evince che nel corso dei prossimi cinque anni i costi relativi allo sfruttamento dell’<strong><em>energia solare termica</em></strong> subiranno un abbassamento di circa 30 punti percentuali.</p>
<p>Una buona notizia per tutti quelli che ancora non si trovano in possesso di tali impianti e che vogliono, di conseguenza, installarne uno sul proprio tetto!<span id="more-508"></span></p>
<p>Pare che a monte di questo miglioramento ci sia un crescente sviluppo dei macchinari utilizzati nel segmento, che permetteranno di ampliare l’efficienza energetica delle strutture con un conseguente guadagno in termini economici.</p>
<p>Difatti è stato provato che un uso più efficiente del <em><strong>solare termico</strong></em>, a parità di temperature medie annue, porterà automaticamente ad una drastica riduzione dei costi di produzione, incoraggiando quindi un conseguente sviluppo di tale fonte energetica all’interno del macro-settore delle <em><strong>rinnovabili.</strong></em></p>
<p>La<strong> Abengoa</strong>, sostiene altresì, che grazie a tale sostanziale modifica delle tecnologie si potranno ottenere tagli di circa il 30%, una riduzione a dir poco considerevole che presto accorcerà la distanza tra gli oneri di produzione di un megawatt orario di energia e quelli degli impianti tradizionali.</p>
<p>A favorire inoltre questa condizione, oltre che al conclamato accrescimento dell’efficienza delle infrastrutture, anche l’erogazione di appositi fondi pensati proprio per supportare l’eventuale incremento del <em><strong>solare termico </strong></em>nel medio periodo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010508-rinnovabili-il-solare-termico-presto-abbassera-i-costi-del-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snellita la burocrazia per gli impianti di energia alternativa</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010394-snellita-la-burocrazia-per-gli-impianti-di-energia-alternativa.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010394-snellita-la-burocrazia-per-gli-impianti-di-energia-alternativa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[ Sono arrivate le linee guida per le autorizzazioni relativa al settore dell’energia rinnovabile. Entro il 3 ottobre tutte le regioni si saranno adeguate, l’obiettivo è di raggiungere in 10 anni una produzione con fonti rinnovabili pari al 17% della produzione energetica complessiva. Ad esempio,  per gli impianti minori per la loro realizzazione basterà una comunicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sono arrivate le linee guida per le autorizzazioni relativa al settore dell’energia rinnovabile.</p>
<p>Entro il 3 ottobre tutte le regioni si saranno adeguate, l’obiettivo è di raggiungere in 10 anni una produzione con fonti rinnovabili pari al 17% della produzione energetica complessiva.</p>
<p>Ad esempio,  per gli impianti minori per la loro realizzazione basterà una comunicazione di inizio lavori al sindaco del comune, per abbreviare i tempi ed evitare troppa burocrazia.</p>
<p>Si tratta di regole che tendono ad accorciare i tempi rendono più fluido l’intero procedimento, per ottenere in un tempo minore la realizzazione di molti impianti che sfruttino energia rinnovabile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010394-snellita-la-burocrazia-per-gli-impianti-di-energia-alternativa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano, la metro ad energia fotovoltaica</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010321-milano-la-metro-ad-energia-fotovoltaica.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010321-milano-la-metro-ad-energia-fotovoltaica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico milano]]></category>
		<category><![CDATA[metro fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Un primo importante risultato è stato raggiunto a Milano: la linea M1 della metro funziona per il 10% ad energia prodotta da pannelli fotovoltaici. L’impianto produce 1250 kilowatt di picco di potenza ed è stato installato sul tetto del deposito Atm di Precotto. Si risparmiaono così circa 70 mila chilogrammi di CO2. Si tratta della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un primo importante risultato è stato raggiunto a <strong>Milano</strong>: la linea <strong>M1</strong> della metro funziona per il 10% ad energia prodotta da <strong>pannelli fotovoltaici</strong>. L’impianto produce 1250 kilowatt di picco di potenza ed è stato installato sul tetto del deposito Atm di Precotto. Si risparmiaono così circa 70 mila chilogrammi di CO2.</p>
<p>Si tratta della realzizazione di un impianto molto importante che permette concretamente di rendersi conto di quanti vantaggi può apportare l’uso dei sistemi fotovoltaici. Nelle strutture pubbliche ancora si stenta a notare un effettivo progresso a differenza del settore privato dove, invece, sempre più persone hanno deciso di scegliere il solare per sostituire l’impianto tradizionale.</p>
<p><span id="more-321"></span>Puntare sul sistema dei mezzi pubblici è un ottimo investimento perché si tratta di un imissione giornaliera notevole nell’aria di sostanze altament einquinanti quando i mezzi utilizzano comobustibile classico. I pannell fotovoltaici, installati sul tetto del deposito non occupano una superficie aggiuntiva e quindi non apportano ulteriori costi per l’acquisto di aree da adibirle al loro posizionamento.</p>
<p>Si tratta di un risparmio sia in termini economico sia in termini ambientali, seppur per il momento solo il 10% coadiuva l’uso del comobustibile tradizonale, è un buon risultato che fa bene sperare per il futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010321-milano-la-metro-ad-energia-fotovoltaica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico ad Udine</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2009315-fotovoltaico-ad-udine-2.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2009315-fotovoltaico-ad-udine-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Ad Udine 300 famiglie potranno usufruire dell’energia fotovoltaica, in grado di ridurre sensibilmente il livello di inquinamento dovuto all’anidride carbonica. Tanta energia prodotta con l’appoggio del comune per l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di proprietà dell’amministrazione comunale, si tratta di 10 mila metri quadrati, e l’impresa che si aggiudicherà il lavoro verrà scelta mediante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ad Udine 300 famiglie potranno usufruire dell’<strong>energia fotovoltaica</strong>, in grado di ridurre sensibilmente il livello di inquinamento dovuto all’anidride carbonica. Tanta energia prodotta con l’appoggio del comune  per l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di proprietà dell’amministrazione comunale, si tratta di 10 mila metri quadrati, e l’impresa che si aggiudicherà il lavoro verrà scelta mediante un bando pubblico.</p>
<p>Si tratta di un interessante proposta tra pubblico e privato, che potrà consentire anche di creare dei progetti sperimentali. In questo modo le famiglie disporranno di ben 600kw/anno, non proprio pochi.<span id="more-315"></span> Continueranno ad usufruire di tutte le comodità in uso finora con la tradizionale corrente elettrica ma sfrutteranno la risorsa del fotovoltaico. Grazie a questi importanti esempi anche altri comuni dovrebbe iniziare in questo modo poiché il privato autonomamente non è ancora pronto ad affrontare un cambio radicale, se invece viene affiancato da un ente si sente rassicurato.</p>
<p>Speriamo che il progetto si realizzi concretamente e possa manifestare il suo esito positivo. Il <strong>fotovoltaico</strong>, assieme all’energia solare rappresentano oggi i sistemi migliori per soppiantare le fonti tradizionali. Nel giro di dieci anni la conversione dovrebbe essere avvenuta, con la speranza che continuino anche a scendere i costi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2009315-fotovoltaico-ad-udine-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il diamante ad energia</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2009287-il-diamante-ad-energia.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2009287-il-diamante-ad-energia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[diamante enel]]></category>
		<category><![CDATA[diamante fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Enel finalmente vede concretizzarsi gli sforzi profusi negli ultimi tre anni, con la realizzazione e messa in funzione del Diamante. Si tratta di un dodecaedro energetico posto a Pratolino, nel giardino delle meraviglie Mediceo. È costituito da 38 pannelli solari, ed ha un sistema integrato di energia fotovoltaica, capace di rilasciare energia anche durante la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Enel finalmente vede concretizzarsi gli sforzi profusi negli ultimi tre anni, con la realizzazione e messa in funzione del Diamante. Si tratta di un dodecaedro energetico posto a Pratolino, nel giardino delle meraviglie Mediceo.</p>
<p style="text-align: justify;">È costituito da 38 <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.pienosole.it">pannelli solari</a></span>, ed ha un sistema integrato di energia fotovoltaica, capace di rilasciare energia anche durante la notte grazie ad un sofisticato sistema ad idrogeno che è all’interno.  Il sistema è tarato su un condomino, e permette di concretizzare tante idee. In questo modi si rende effettivamente utilizzabile l’energia solare e fotovoltaica, insieme.<span id="more-287"></span> Enel probabilmente, già dall’anno prossimo inizierà a proporre sistemi integrati di energia in gradi di soddisfare un utenza 24 ore su 24 . l’idea è quella di poter generare il sistema ad hoc per ogni soluzione, per l’installazione anche su un garage.  Diamante è anche un oggetto del grande design italiano che è riuscito a coniugare estetica e funzionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Si spera che quest’idea diventi un futuro prossimo davvero realizzabili perché il privato ha bisogno di un sostegno forte per passare al sistema alternativo, e troppo spesso si sente disorientato. Enel ha creato un progetto davvero molto interessante che avrà di sicuro molto successo, speriamo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2009287-il-diamante-ad-energia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico ad Udine</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2009262-fotovoltaico-ad-udine.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2009262-fotovoltaico-ad-udine.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 14:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico friuli]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico udine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Tanta energia prodotta con l’appoggio del comune per l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di proprietà dell’amministrazione comunale, si tratta di 10 mila metri quadrati, e l’impresa che si aggiudicherà il lavoro verrà scelta mediante un bando pubblico. Si tratta di un interessante proposta tra pubblico e privato, che potrà consentire anche di creare dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tanta <strong>energia</strong> prodotta con l’appoggio del comune  per l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di proprietà dell’amministrazione comunale, si tratta di 10 mila metri quadrati, e l’impresa che si aggiudicherà il lavoro verrà scelta mediante un bando pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un interessante proposta tra pubblico e privato, che potrà consentire anche di creare dei progetti sperimentali. In questo modo le famiglie disporranno di ben 600kw/anno, non proprio pochi. Continueranno ad usufruire di tutte le comodità in uso finora con la tradizionale <strong>corrente elettrica</strong> ma sfrutteranno la risorsa del fotovoltaico.<span id="more-262"></span> Grazie a questi importanti esempi anche altri comuni dovrebbe iniziare in questo modo poiché il privato autonomamente non è ancora pronto ad affrontare un cambio radicale, se invece viene affiancato da un ente si sente rassicurato.  Speriamo che il progetto si realizzi concretamente e possa manifestare il suo esito positivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>fotovoltaico</strong>, assieme all’energia solare rappresentano oggi i sistemi migliori per soppiantare le fonti tradizionali. Nel giro di dieci anni la conversione dovrebbe essere avvenuta, con la speranza che continuino anche a scendere i costi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2009262-fotovoltaico-ad-udine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia solare tutti i giorni</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2009249-energia-solare-tutti-i-giorni.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2009249-energia-solare-tutti-i-giorni.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Produrre energia pulita oggi è fondamentale, perché il tasso d’inquinamento ha raggiunto livelli davvero alti e il fenomeno non si riesce più ad arginare sia per la salute dell’uomo sia per la salute dell’uomo. Le innovazioni proposte sul mercato sono davvero tante, c’è il cellulare solare, che è stato proposto ai paesi africani, nei villaggi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> Produrre energia pulita</strong> oggi è fondamentale, perché il tasso d’inquinamento ha raggiunto livelli davvero alti e il fenomeno non si riesce più ad arginare sia per la salute dell’uomo sia per la salute dell’uomo.</p>
<p style="text-align: justify;">Le innovazioni proposte sul mercato sono davvero tante, c’è il cellulare solare, che è stato proposto ai paesi africani, nei villaggi dove vi è scarsa <strong>energia</strong>, e poi le <strong>lampade solari</strong>, oggetti di uso comune che possono essere alimentati grazie al calore del sole. Ovviamente gli studi che hanno portato a questi risultati sono durati diversi anni proprio per offrire un energia alla portata di tutti. <span id="more-249"></span>Gli scettici purtroppo sono ancora molti poiché è necessario che l’informazione in merito continui.</p>
<p style="text-align: justify;">Energia eolica, solare e da biomasse sono le fonti oggi maggiormente in uso sia per il privato che per le aziende, cercare di realizzare anche oggetti di uso comune azionabili attraverso queste fonti, sarebbe davvero ottimo, ad esempio gli elettrodomestici che si usano maggiormente come la lavatrice.</p>
<p style="text-align: justify;">E allora, chissà, che in futuro prossimo non ci potremo dimenticare del tutto della classica <strong>energia elettrica</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2009249-energia-solare-tutti-i-giorni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp: cellulare ad energia solare</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2009218-sharp-cellulare-ad-energia-solare.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2009218-sharp-cellulare-ad-energia-solare.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 18:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare sharp]]></category>
		<category><![CDATA[telefono sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Sul mercato giapponese è in arrivo un nuovo telefono cellulare della Sharp alimentato ad energia solare. Si tratta di un cellulare di ultima generazione che sfrutta l’energia solare per il suo funzionamento. Una trovata molto interessante che permetterebbe di avere così durate anche maggiori di conversazioni. Si tratta di un modello waterproof con videocamera integrata, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-219" style="margin: 8px;" title="cellulare-energia-solare" src="http://www.energia-ok.com/wp-content/uploads/2009/09/cellulare-energia-solare.jpg" alt="cellulare energia solare Sharp: cellulare ad energia solare " width="400" height="711" /></p>
<p style="text-align: justify;">Sul mercato giapponese è in arrivo un nuovo <strong>telefono cellulare della Sharp alimentato ad energia solare</strong>. Si tratta di un cellulare di ultima generazione che sfrutta l’<strong>energia solare</strong> per il suo funzionamento. Una trovata molto interessante che permetterebbe di avere così durate anche maggiori di conversazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un modello <strong>waterproof</strong> con videocamera integrata, l’unica cosa che resta per il momento sconosciuta è il prezzo. Con soli dieci minuti di esposizione solare sarà possibile parlare per un minuto e mezzo. Il telefono è dotato di una tradizionale <strong>batteria</strong> che viene ricaricata fino all’80% dall’<strong>energia solare</strong>. <span id="more-218"></span>Uno studio condotto da diversi anni per avere dei <strong>cellulari</strong> con le medesime caratteristiche degli attuali ma che non devono dipende dall’uso dell’energia elettrica. Si tratta di un annuncio che ha lasciato stupiti un po’ tutti, poiché ha un autonomia davvero record con delle caratteristiche tecniche molto elevate.</p>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>energia solare</strong> è utilizzata per il riscaldamento delle case e non solo, sono stati presentati modelli di case che potrebbero funzionare anche con il solo sfruttamento dei raggi del sole, e allora hanno pensato bene di studiare un sistema che potesse consentire anche di creare un telefono in grado di ricaricarsi con il calore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2009218-sharp-cellulare-ad-energia-solare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

