<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia ok</title>
	<atom:link href="http://www.energia-ok.com/category/energia-alternativa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energia-ok.com</link>
	<description>Energia alternativa eolica, solare, fotovoltaica da fonti rinnovabili</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2010 10:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nasce RE-CORD</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010602-nasce-re-cord.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010602-nasce-re-cord.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 10:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[ RE-CORD è il consorzio nato a Firenze per la ricerca e la dimostrazione delle energie rinnovabili. Si tratta di un percorso iniziato da tempo per cercare di creare un ente competente in maniera seria e concreta per quanto riguarda l’uso delle energie rinnovabili. È un organizzazione specializzata che costituisce un punto di riferimento anche a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> RE-CORD è il consorzio nato a Firenze per la ricerca e la dimostrazione delle energie rinnovabili.</p>
<p>Si tratta di un percorso iniziato da tempo per cercare di creare un ente competente in maniera seria e concreta per quanto riguarda l’uso delle energie rinnovabili.</p>
<p>È un organizzazione specializzata che costituisce un punto di riferimento anche a livello internazionale fornendo anche uno sbocco agli studenti universitari interessati a questo settore.</p>
<p>All’interno sono presenti dei laboratori che permettono di perfezionare le proprie competenze ma anche di avanzare con il settore della ricerca perché sono presenti tutti gli strumenti necessari.<span id="more-602"></span></p>
<p>I progetti relativi all’uso delle fonti rinnovabili sono davvero tanti e questo sottolinea i desiderio generale di poter contribuire a migliorare lo stato di salute del pianeta.</p>
<p>La ricerca nel settore delle energie rinnovabili riveste un ruolo davvero significativo perché solo attraverso nuovi progetti è possibile perfezionare i sistemi già esistenti e renderli maggiormente compatibili con l’ambiente.</p>
<p>Gli obiettivi da raggiungere sono ancora tanti ma tanto è stato già fatto anche grazie alla presentazione di tanti progetti che hanno offerto uno spunto per dare inizio ad un percorso di ricerca.</p>
<p>È un luogo dove si fa ricerca e si sperimentano i nuovi sistemi, un luogo adatto a coloro che sono desiderosi di lavorare in questo settore anche perché è bene ricordare, che le nuove fonti alternative nel corso degli anni futuri, rappresenteranno un ottima soluzione lavorativa senza dubbio maggiore rispetto alla percentuale oggi rappresentata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010602-nasce-re-cord.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonti rinnovabili in revisione</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010600-fonti-rinnovabili-in-revisione.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010600-fonti-rinnovabili-in-revisione.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 11:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[ Da quanto le fonti rinnovabili sono diventate tema di attualità senza dubbio si è sentito parlare di certificati verdi ma in realtà pochi ne conoscono il significato.  Coloro che producono energia tradizionale per compensare ciò devono acquistare dei certificati verdi ma in quest’ultimo periodo si è notato un incremento poco chiaro nell’acquisto e per questa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Da quanto le fonti rinnovabili sono diventate tema di attualità senza dubbio si è sentito parlare di certificati verdi ma in realtà pochi ne conoscono il significato.</p>
<p> Coloro che producono energia tradizionale per compensare ciò devono acquistare dei certificati verdi ma in quest’ultimo periodo si è notato un incremento poco chiaro nell’acquisto e per questa ragione si è deciso di introdurre un taglio.</p>
<p> Gli schieramenti sono contrapposti, secondo alcuni ciò farebbe correre il rischio di rallentare lo sviluppo delle fonti verdi, secondo altri è un buon provvedimento.</p>
<p> Oggi coloro che desiderano usare le fonti alternative sono protetti da misure particolari e anche sostenuti da importanti incentivi proprio perché si possa accedere al mercato delle fonti verdi in maniera paritaria, per alcuni, questo rallentamento potrebbe provocare seri problemi.</p>
<p> <span id="more-600"></span></p>
<p>L’eco edilizia è un altro settore molto importante e fino ad oggi le procedure da dover seguire sono piuttosto complicate e in questo settore si attendono delle semplificazioni.</p>
<p>È normale che ci sia un controllo per quanto concerne la struttura di queste varie operazioni ma non dovrebbe essere in nessun modo penalizzante o limitativo altrimenti si corre il rischio di bloccare questa conversione, e speriamo che ciò non accada.</p>
<p><a href="nextImage()"></a></p>
<p>L’evoluzione della situazione è da attendersi per i prossimi mesi per valutare anche la reazione delle varie società che si occupano della realizzazione di impianto ad energia verde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010600-fonti-rinnovabili-in-revisione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Toscana e la geotermia</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010589-la-toscana-e-la-geotermia.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010589-la-toscana-e-la-geotermia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Come sappiamo tutti l’energia geotermica in alcune zone dell’Italia, ha permesso di conseguire notevoli  risultati e in particolar modo in Toscana, una regione  che  negli ultimi anni ha deciso di  investire  molto in tale settore. Ma a quanto pare la Regione non ha affatto pensato di fermarsi, infatti è stato annunciato a Chiusdino, in provincia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Come sappiamo tutti l’<em><strong>energia geotermica</strong></em> in alcune zone dell’Italia, ha permesso di conseguire notevoli  risultati e in particolar modo in<em><strong> Toscana</strong></em>, una regione  che  negli ultimi anni ha deciso di  investire  molto in tale settore.</p>
<p>Ma a quanto pare la Regione non ha affatto pensato di fermarsi, infatti è stato annunciato a Chiusdino, in provincia di Siena, l’implementazione di un nuovo impianto <em><strong>geotermico</strong></em> capace di procurare altri 20 Mw, consentendo così  di raggiungere il livello di 728 Mw di capacità energetica prodotta tramite <em><strong>eco-energie</strong></em>.<br />
<span id="more-589"></span><br />
Un obiettivo che pare aver riscosso numerosi successi e buoni consensi da parte di numerosi addetti ai lavori, in quanto attraverso tale ampliamento si potrà coprire il fabbisogni energetico di ben 3 milioni di famiglie.</p>
<p>Investimento a dir poco lodevole, c’è da dire, soprattutto se si considerano altresì i guadagni ottenuti in termini ambientali, difatti tale impianto permetterà di abbassare in maniera massiccia l’inquinamento atmosferico grazie, appunto, al riscorso ad un tipo di energia fondamentalmente pulita e a basso impatto ambientale.</p>
<p>Attraverso l’<em><strong>energia geotermica</strong></em>, infatti, può essere evitata l’immissione nell’atmosfera di anidride carbonica, assicurando un ambiente di vita sano e confortevole.</p>
<p>La Toscana si è sempre rivelata, in realtà, molto attenta all’utilizzo di fonti pulite che avrebbero dovuto assicurare, altresì, anche un abbassamento delle tariffe energetiche.</p>
<p>Insomma è davvero il caso di dire che ancora una volta la regione Toscana si è dimostrata attenta e consapevole rispetto al tema delle<em><strong> rinnovabili</strong></em>, puntando su un settore ancora giovane ma che ha ancora tanto da offrire soprattutto in termini di guadagni economici e naturalistici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010589-la-toscana-e-la-geotermia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche la Corea investe nelle rinnovabili</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010455-anche-la-corea-investe-nelle-rinnovabili.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010455-anche-la-corea-investe-nelle-rinnovabili.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 22:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[In tutto il contente asiatico (purtroppo poco avvezzo allo sviluppo di una coscienza eco-sostenibile) il Paese che nel corso degli anni ha guadagnato il primato come località più inquinante resta certamente la Corea del Sud, e probabilmente proprio per poter tamponare tale disastrosa situazione, il governo locale ha deciso di portare avanti nuovi progetti volti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In tutto il contente asiatico (purtroppo poco avvezzo allo sviluppo di una coscienza <em><strong>eco-sostenibile</strong></em>) il Paese che nel corso degli anni ha guadagnato il primato come località più inquinante resta certamente la <strong><em>Corea del Sud</em></strong>, e probabilmente proprio per poter tamponare tale disastrosa situazione, il governo locale ha deciso di portare avanti nuovi progetti volti ad incentivare proprio l&#8217;utilizzo di  <em><strong>energie rinnovabili.<br />
</strong></em><br />
Dopo la firma di un protocollo d’intesa con diversi operatori del settore privato, gli organi di governo hanno annunciato la volontà di investire circa 36 miliardi di dollari (40 trilioni di won),in tutti i settori riguardanti le <em><strong>energie rinnovabili</strong></em> fissando poi, come data massima entro cui portare avanti il progetto, il 2015.<span id="more-455"></span></p>
<p>Una mossa strategica, oltretutto, in quanto attraverso tale manovra si potranno portare avanti enormi guadagni da un punto di vista economico oltre che rispetto alla lotta alle emissioni nocive.</p>
<p>Secondo quanto dichiarato dalla stampa, sembra che nel dettaglio gli investimenti di totale competenza del governo dovranno sfiorare la cifra di ben 7 trilioni di won, mentre i restanti 33 trilioni di won saranno elargiti direttamente dalle compagnie private durante i prossimi cinque anni.</p>
<p>A farsi portavoce di un tale imponente investimento, è stato il <em><strong>Ministero dello Sviluppo Economico</strong></em> della<em><strong> Corea del Sud</strong></em> il quale ha poi ricordato che secondo quanto emerso dalle ultime indagini, il mercato globale delle <em><strong>energie rinnovabili </strong></em>dovrebbe portare profitti per oltre 400 miliardi di dollari entro il 2015.</p>
<p>L’obiettivo ultimo della nazione resta fondamentalmente quello di mettere le mani su una fetta di mercato ancora poco sfruttata in tali regioni,  quello delle energie solari e delle energie eoliche pari al 15%, contribuendo contemporaneamente ad un sano  sviluppo della nazione secondo logiche maggiormente sostenibili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010455-anche-la-corea-investe-nelle-rinnovabili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente varate le Linee Guida per le Rinnovabili</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010387-finalmente-varate-le-linee-guida-pe-le-rinnovabili.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010387-finalmente-varate-le-linee-guida-pe-le-rinnovabili.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 16:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[leggi]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida]]></category>
		<category><![CDATA[regolamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Ebbene, dopo un’attesa di quasi sette anni e una marea di polemiche e controversie, sono state finalmente tracciate le linee guida nazionali sulle energie rinnovabili. L’intero regolamento è stato difatti inserito nella Gazzetta ufficiale n.219 del 18-9-2010; così c’è chi esulta e chi, invece,  di festeggiare proprio non se la sente perché la pubblicazione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ebbene, dopo un’attesa di quasi sette anni e una marea di polemiche e controversie, sono state finalmente tracciate le linee <em><strong>guida nazionali sulle energie rinnovabili.<br />
</strong></em><br />
L’intero regolamento è stato difatti inserito nella Gazzetta ufficiale n.219 del 18-9-2010; così c’è chi esulta e chi, invece,  di festeggiare proprio non se la sente perché la pubblicazione di tale disciplina era stata annunciata e prevista già nel famoso D.Lgs 387/03, ovvero in quello che qualcuno ha definito la legge madre di tutte le norme italiane  in materia di  <em><strong>rinnovabili. </strong></em></p>
<p>Ricordiamo infatti che la 387, fu emanata perché indispensabile all’adeguamento dell’Italia ad alcuni standard energetici presenti nella maggioranza dei paesi europei.<span id="more-387"></span></p>
<p>Adeguamento mai avvenuto, si potrebbe quasi dire, perché il percorso non è mai stato veramente spianato da una legge solida, basti pensare appunto le linee guida previste dalla 387 del 2003 insieme a quelle regionali si sono fatte attendere per un periodo davvero troppo lungo, a differenza invece dei Per ( Piani Energetici Regionali) che pian piano venivano approvati.</p>
<p>Ed è stata proprio questa la scintilla che ha determinato in numerose occasione centinaia di conflitti tra stato e regioni: in quanto il Governo centrale si arrogava piena competenza in fatto di energia, mentre gli enti regionali affermavano che una legge a carattere regionale in vigore mantiene comunque un peso maggiore rispetto ad una nazionale ma inesistente ( le famose <strong><em>linee guide</em></strong> appunto).</p>
<p>Insomma, che siano utili o meno a risanare i conflitti questo non si sa, a noi resta solo la speranza che si tratti di un capitolo nuovo su cui innestare una nuova era delle <em><strong>rinnovabili.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010387-finalmente-varate-le-linee-guida-pe-le-rinnovabili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buoni risultati per le fonti alternative</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010385-buoni-risultati-per-le-fonti-alternative.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010385-buoni-risultati-per-le-fonti-alternative.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 15:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Secondo l&#8217;indagine compiuta da IEFE Bocconi-Ernst &#38; Young nella 2009, investimenti legati al mondo delle fonti rinnovabili in hanno superato del 25% reinvestimenti delle fonti tradizionali. Si tratta naturalmente di un dato molto incoraggiante perché ciò evidenzia come ogni paese abbia cercato di contribuire in maniera incisiva in questo settore. Le fonti rinnovabili hanno goduto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo l&#8217;indagine compiuta da IEFE Bocconi-Ernst &amp; Young nella 2009, investimenti legati al mondo delle fonti rinnovabili in hanno superato del 25% reinvestimenti delle fonti tradizionali.</p>
<p>Si tratta naturalmente di un dato molto incoraggiante perché ciò evidenzia come ogni paese abbia cercato di contribuire in maniera incisiva in questo settore.</p>
<p>Le fonti rinnovabili hanno goduto, anche da parte di molti governi di forme di sostentamento che le hanno portate ad essere fortemente presenti. l&#8217;area maggiormente coinvolta è l&#8217;Europa ma i dati sono rassicuranti anche nel resto del mondo. quando si parla di fonti alternative ci si riferisce a tutto campo alle fonti non inquinanti. si spera che si continui su questa linea sopratutto per salvaguardare il nostro pianeta e respirare dell&#8217;aria più sana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010385-buoni-risultati-per-le-fonti-alternative.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinnovabili: nuove collaborazioni tra Stati Uniti e Cina</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010370-rinnovabili-nuove-collaborazioni-tra-stati-uniti-e-cina.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010370-rinnovabili-nuove-collaborazioni-tra-stati-uniti-e-cina.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 19:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[In base a quanto riferito dagli stessi vertici societari  la Duke Energy Corporation, una delle maggiori e più potenti compagnie operative nei settori della produzione di energie derivante da fonti rinnovabili e non solo, potrebbe a breve termine avviare un progetto di collaborazione con alcune aziende cinesi alfine di procedere alla realizzazione con conseguente sviluppo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In base a quanto riferito dagli stessi vertici societari  la<em><strong> Duke Energy Corporation</strong></em>, una delle maggiori e più potenti compagnie operative nei settori della produzione di energie derivante da fonti rinnovabili e non solo, potrebbe a breve termine avviare un progetto di collaborazione con alcune aziende cinesi alfine di procedere alla realizzazione con conseguente sviluppo e gestione di nuovi programmi “verdi” da attuare al di fuori dei confini del Paese asiatico.</p>
<p>Un patto di lavoro che ha destato grande sorpresa nei vari settori commerciali del pianeta.</p>
<p>A quanto pare la società nord-californiana capitanata dall’attuale CEO James Rogers era oramai da tempo alla ricerca di nuovi spazi da destinare alla realizzazione di investimenti volti ad incitare lo sfruttamento <em><strong>dell’energia solare ed eolica</strong></em> oltre che a potenziare quelli già avviati all’interno degli Stati Uniti. <span id="more-370"></span></p>
<p>Ma non è finita qui in quanto l’ azienda ha dichiarato di voler incrementare altresì interventi attivi nel settore <em><strong>idroelettrico</strong></em>, consolidando in maniera massiccia i propri investimenti anche nelle zone del Sud America.</p>
<p>A riportare tale informazioni, <em><strong>Bloomberg</strong></em>, il famoso gruppo editoriale a cui Rogers avrebbe dichiarato intenti e priorità.</p>
<p>Obiettivo principale dell’azienda sembra essere quello di sviluppare nuove opportunità al di fuori della Cina attraverso lo sfruttamento di consorzi con società cinesi, ma secondo alcune indiscrezioni sembra che il manager di <em><strong>Duke Energy </strong></em>si sarebbe però ben guardato dal nominare in maniera esplicita i possibili partner.</p>
<p>Un affare grosso, si direbbe, dato che attualmente la compagnia ottiene circa il 90% dei propri ricavi dagli Stati Uniti mentre il 10% lo ricava dai Paesi sudamericani come il Peru, l’Ecuador e l’Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010370-rinnovabili-nuove-collaborazioni-tra-stati-uniti-e-cina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Parlamento Europeo istituisce un nuovo fondo per le rinnovabili</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010358-il-parlamento-europeo-istitusce-un-nuovo-fondo-per-le-rinnovabili.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010358-il-parlamento-europeo-istitusce-un-nuovo-fondo-per-le-rinnovabili.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Il Parlamento Europeo sostiene ancora una volta le energie pulite: ecco infatti che esprime &#8221; l’ennesimo si&#8221; a favore di uno stanziamento monetario volto ad incoraggiare l’uso di energie alternative da parte delle realtà locali che, come emerso dagli ultimi studi, sono sempre più attente a temi quali efficienza energetica ed adozione e sviluppo delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <em>Parlamento Europeo</em> sostiene ancora una volta le <em>energie pulite</em>: ecco infatti che esprime &#8221; l’ennesimo si&#8221; a favore di uno stanziamento monetario volto ad incoraggiare l’uso di<em><strong> energie alternative</strong></em> da parte delle realtà locali che, come emerso dagli ultimi studi, sono sempre più attente a temi quali efficienza energetica ed adozione e sviluppo delle rinnovabili.</p>
<p>Gli enti locali avranno a disposizione, quindi,  un fondo da cui attingere  poer poter procedere ad un perscorso di riconvertire del sistema di <em><strong>produzione energetica</strong></em>, favorendo così lo sviluppo di una nuova coscienza che getti le basi per quella che potrebbe divenire una vera e propria rivoluzione green.</p>
<p>Il fondo conta circa 114 milioni di euro e sarà interamente destinato a tutte le cittadine, agli enti locali e a tutte le regioni che si stanno già impegnando in questo percorso e a tutte quelle che inizieranno nuovi discorsi energetici su cui innestare le linee guida di politiche e progetti di salvaguardia e rispetto dell&#8217;ambiente.<span id="more-358"></span></p>
<p>Nel <em><strong>budget</strong></em> stanziato è confluito, altresì, parte della vecchia erogazione a favore del programma energetico europeo per la ripresa, parte del danaro in questione, inoltre, servirà anche a metter su nuovi progetti di sensibilizzazione verso il risparmio energetico, incentivando inoltre l’utilizzo di nuove metodologie e di innovative tecnologie basate su efficienza energetica ed energie alternative.</p>
<p>Grazie alla somma stanziata, in più, si potranno costituire anche nuovi posti di lavoro con assunzione di manodopera esclusivamente locale incaricata di portare avanti i lavori di costruzione, manutenzione ed ammodernamento degli impianti, favorendo così l’economia e l’ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010358-il-parlamento-europeo-istitusce-un-nuovo-fondo-per-le-rinnovabili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva in Scozia la turbina idroelettrica più grande del mondo</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010342-arriva-in-scozia-la-turbina-idroelettrica-piu-grande-del-mondo.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010342-arriva-in-scozia-la-turbina-idroelettrica-piu-grande-del-mondo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[energia idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Come detto ribadito anche in un articolo precedente,  raccogliere l’energia derivante dal costante movimento marino  sarebbe una delle mosse più intelligenti ed efficaci in questa nuova epoca che, nonostante i dubbi e le perplessità, sembra essere divenuta “ la grande stagione del rinnovabile”. Difatti come spiegato in più occasioni, è stato provato che il movimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come detto ribadito anche in un articolo precedente,  raccogliere l’energia derivante dal costante movimento marino  sarebbe una delle mosse più intelligenti ed efficaci in questa nuova epoca che, nonostante i dubbi e le perplessità, sembra essere divenuta “ la grande stagione del rinnovabile”.</p>
<p>Difatti come spiegato in più occasioni, è stato provato che il <em>movimento delle onde marine</em> essendo pressoché costante e immutabile contribuisce ad evitare le piccole problematiche legate alla mancanza di vento nel caso dell’<strong>eolico </strong>od alla mancanza di luce nel caso in cui si sfruttino<strong> impianti fotovoltaici.<br />
</strong><br />
Eppure l’ <em><strong>energia idroelettrica </strong></em>sembra, purtroppo, stentare a decollare rispetto alle altre due fonti annoverate, probabilmente per la scarsa pubblicizzazione delle potenzialità ritenute addirittura dagli scettici  troppo scarse perchè consderata una fonte enrgetica troppo costosa e poco efficiente rispetto al fabbisogno della popolazione.<span id="more-342"></span></p>
<p>Ma sembra che, finalmente, qualcosa sta per cambiare per davvero difatti la società<em><strong> Atlantis Resources Corporation </strong></em>(aziende leader nel mondo rispetto alle energie rinnovabili) ha annunciato l’avvio e la pubblicizzazione di una delle più grandi turbine mai progettate al mondo e installate in Scozia, vicino a Invergordon.</p>
<p>Come dichiarati dai costruttori, infatti, basta esclusivamente una sola di queste enormi turbine per poter produrre circa un Megawatt di energia elettrica: quantitativo energetico, questo, in grado di soddisfare il fabbisogno elettrico di circa mille abitazioni.</p>
<p>Il Progetto in questione prende il nome di Ak1000 e la grandezza dell’impianto sembra essere tutt’altro che ridotta, difatti gode di un’altezza pari a 22,5 metri per 130 tonnellate di peso.</p>
<p>Una nuova tecnologia questa che il breve potrà completamente sovvertire le sorti dell’energia idroelettrica nel mondo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010342-arriva-in-scozia-la-turbina-idroelettrica-piu-grande-del-mondo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nuova energia è stata scoperta</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010324-una-nuova-energia-e-stata-scoperta.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010324-una-nuova-energia-e-stata-scoperta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 17:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alle nanotecnologie sarebbe stata scoperta una nuova fonte di energia alternativa, gli scienziati dopo aver coperto i nanotubi di un carburante naturale, hanno ottenuto onde di energia termica. La sua applicazione può rivelarsi utile in molti campi. La scoperta ha lasciato tutti davvero molto soddisfatti e sorpresi e ciò permetterebbe di abbandonare le classiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie alle <strong>nanotecnologie</strong> sarebbe stata scoperta  una nuova <strong>fonte di energia alternativa</strong>, gli scienziati dopo aver coperto i <strong>nanotubi</strong> di un carburante naturale, hanno ottenuto onde di energia termica.</p>
<p>La sua applicazione può rivelarsi utile in molti campi. La scoperta ha lasciato tutti davvero molto soddisfatti e sorpresi e ciò permetterebbe di abbandonare le classiche batterie, oltretutto anche molto inquinanti per l’ambiente, per sostituirle con questo tipo atossico. Oltretutto il risparmio si avrebbe anche in termini di energia basti pensare alle batterie per l’uso dei portatili.</p>
<p><span id="more-324"></span>In ogni modo è stata una scoperta davvero molto importante che nel giro di pochi anni troverà la sua concreta ed effettiva applicazione. La tecnologia e la ricerca in questi ultimi anni si evolvono molto rapidamente con uno sguardo sempre attento all’ambiente e alla sua tutela.</p>
<p>Ciò contribuisce a salvaguardare il pianeta senza dimenticare i comfort della nostra società del benessere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010324-una-nuova-energia-e-stata-scoperta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

