<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia ok</title>
	<atom:link href="http://www.energia-ok.com/category/best-practices/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energia-ok.com</link>
	<description>Energia alternativa eolica, solare, fotovoltaica da fonti rinnovabili</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2010 10:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Legambiente pubblica la eco top ten</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010328-legambiente-pubblica-la-eco-top-ten.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010328-legambiente-pubblica-la-eco-top-ten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni anidride carbonica]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[top ten legambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[La eco top ten è giunta alla sua quarta edizione, indetta da Legambiente ha analizzato oltre 850 modelli delle marche più vendute nel 2009. I parametri entro i quali l’auto doveva rientrare erano: il rispetto delle emissioni di anidride carbonica, rumore e produzione di sostanze nocive. Prius di Toyota raggiunge il podio, si tratta di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>eco top ten</strong> è giunta alla sua quarta edizione, indetta da <strong>Legambiente</strong> ha analizzato oltre 850 modelli delle marche più vendute nel 2009. I parametri entro i quali l’auto doveva rientrare erano: il rispetto delle <strong>emissioni di anidride carbonica</strong>, rumore e produzione di sostanze nocive.</p>
<p><strong>Prius</strong> di <strong>Toyota</strong> raggiunge il podio, si tratta di un auto ibrida elettrico-benzina, che batte la <strong>Civic</strong> e la <strong>Honda Insight</strong>. Si tratta di una lista che include auto di qualsiasi dimensione proprio per creare una lista quanto più equa possibile. Questo decalogo aiuta anche il consumatore a rendersi conto su qual i criteri deve basarsi la scelta di un auto poco inquinante.</p>
<p><span id="more-328"></span>Il mercato è davvero ben fornito e questo spesso può creare anche confusione in chi si trova dinanzi a questa scelta, sono sempre più gli automobilisti che dinanzi all’acquisto di una nuova auto preferiscono un modello ibrido, considerando che hanno le medesime prestazioni ma con un ridotto apporto di CO2 nell’ambiente.</p>
<p>Non dimentichiamo che anche i consumi sono ridotti quindi scegliendo un auto ecologica oltre a salvaguardare l’ambiente si risparmia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010328-legambiente-pubblica-la-eco-top-ten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assegnazione degli Ethic Award 2009  il premio per un futuro sostenibile</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2009293-assegnazione-degli-ethic-award-2009-il-premio-per-un-futuro-sostenibile.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2009293-assegnazione-degli-ethic-award-2009-il-premio-per-un-futuro-sostenibile.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[best practices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 16 novembre &#8211; Si svolgerà mercoledì 18 novembre 2009 la cerimonia di premiazione di Ethic Award 2009, il premio per un futuro sostenibile organizzato dal settimanale GDOWEEK, testata edita da Il Sole 24 ORE Business Media, presso l’Auditorium del Gruppo 24 ORE (via Monte Rosa 91- Milano) alle ore 17. Ethic Award, quest’anno alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lunedì  16 novembre &#8211; Si svolgerà mercoledì 18 novembre 2009 la cerimonia di premiazione di Ethic Award 2009, il premio per un futuro sostenibile organizzato dal settimanale <strong>GDOWEEK</strong>, testata edita da Il Sole 24 ORE Business Media, presso l’Auditorium del Gruppo 24 ORE (via Monte Rosa 91- Milano) alle ore 17.</p>
<p>Ethic Award, quest’anno alla sua sesta edizione, sarà l’occasione per premiare i migliori progetti di<strong> “sviluppo sostenibile” </strong>promossi dalle imprese di beni di consumo, servizi, attrezzature e retailer, e confrontarsi sul presente e futuro dei consumi eco-sostenibili.<span id="more-293"></span> In gara 89 progetti esaminati da un’autorevole giuria composta da rappresentanti dell’Università, della Ricerca, del settore Ambiente, di Associazioni no profit e del mondo della Comunicazione, che ne ha decretato i  vincitori.</p>
<p>Otto i riconoscimenti che saranno assegnati:</p>
<p>al miglior progetto in assoluto, <strong>Ethic Award 2009</strong>, e ai vincitori delle sette aree in gara,</p>
<ul>
<li>processi industriali, premio all&#8217;iniziativa che ha miglior risposto all&#8217;evoluzione e innovazione dei processi industriali in logica di sostenibilità e impatto ambientale</li>
<li>greening, miglior progetto di ecoefficienza riferita alle soluzioni architettoniche, strutturali e gestionali realizzate in logica di sostenibilità</li>
<li>retailer locale e territorio-comunità, miglior progetto capace di coniugare in logica di partnership l’insediamento del punto di vendita nel territorio con la realtà locale</li>
<li>giovani, miglior progetto rivolto ai giovani in logica di stimolo e coinvolgimento con l’obiettivo di facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro</li>
<li>consumatore, miglior progetto di sensibilizzazione a un “comportamento sostenibile” rivolto al consumatore</li>
<li>minoranze e società, miglior progetto di integrazione e facilitazione nella società contemporanea delle categorie definibili “minoranze”</li>
<li>Sud del mondo, miglior progetto di “sviluppo sostenibile” rivolto ai Paesi del Sud del Mondo</li>
</ul>
<p>La cerimonia di premiazione sarà preceduta dall’incontro intitolato “Parla il consumatore”, fermati e ascolta”, un dialogo in diretta con le voci del consumatore contemporaneo (blogger mamme, donne, giovani ed extracomunitari) e degli esperti, coordinato da Cristina Lazzati, direttore di GDOWEEK con la partecipazione di Monica Fabris di GPF.</p>
<p>Ethic Award 2009 è realizzato con il patrocinio di Indicod-ECR e grazie al contributo degli sponsor Barilla, Illy, Palm e Procter &amp; Gamble.<br />
Evento a numero chiuso, solo su invito.</p>
<p>Per partecipare: www.ethicaward.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2009293-assegnazione-degli-ethic-award-2009-il-premio-per-un-futuro-sostenibile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’e-book solare</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2009283-l-e-book-solare.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2009283-l-e-book-solare.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[ebook energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[ebook fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[ebook solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo modello di lettore libri sarà presentato da LG Display, funzionerà grazie all’energia solare, la cella garantisce un ottimo funzionamento con sole cinque ore di esposizione solare. È davvero una bella novità, poiché gli e book hanno batterie poco durevoli, in questo modo è stata trovata la soluzione. È un e book leggero, piatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuovo modello di lettore libri sarà presentato da <strong>LG Display</strong>, funzionerà grazie all’<strong>energia solare</strong>, la cella garantisce un ottimo funzionamento con sole cinque ore di esposizione solare.</p>
<p>È davvero una bella novità, poiché gli e book hanno batterie poco durevoli, in questo modo è stata trovata la soluzione.  È un e book leggero, piatto ma soprattutto comodo e non inquinante. Ovunque ci si trova non si ha il pensiero di dover caricare l’<strong>e book </strong>e magari di aver dimenticato il caricabatteria, basterà esporlo ai raggi solari e riprenderà il suo normale funzionamento.  <span id="more-283"></span>Si tratta di un sistema che trova il suo migliore funzionamento all’aperto, in questo modo è come se fosse sempre collegato al suo caricabatterie. In un futuro prossimo sarà possibile anche trovare cellulari  solari ed altri dispositivi che non avranno più bisogno della normale corrente elettrica.</p>
<p>Il progressivo cambiamento serve anche per abituare il consumatore ad un uso sempre minore dell’<strong>energia tradizionale sostituita dalle fonti alternative</strong>, l’e book ne è un esempio.</p>
<p>Certo possiamo affermare che l’<strong>energia solare</strong> permette le identiche funzionalità dell’ e book alimentato a corrente un po’ di problemi si possono avere durante la notte se si è dimenticato di ricaricarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2009283-l-e-book-solare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alto Adige: la regione “verde”</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2009268-alto-adige-la-regione-verde.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2009268-alto-adige-la-regione-verde.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 07:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[best practices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Entro i prossimi dieci anni l’Alto Adige userà solo energia prodotta da fonti rinnovabili. Saranno gli impianti a biomasse, energia eolica, ed energia solare a generare la corrente necessaria per la regione. È un progetto molto importante ed ambizioso, che vuole eliminare i combustibili fossili privilegiando la scelta dell’energia verde. Ora non resta che iniziare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Entro  i prossimi dieci anni l’<strong>Alto Adige</strong> userà solo energia prodotta da fonti rinnovabili. Saranno gli impianti a <strong>biomasse</strong>, <strong>energia eolica</strong>, ed <strong>energia solare</strong> a generare la corrente necessaria per la regione. È un progetto molto importante ed ambizioso, che vuole eliminare i combustibili fossili privilegiando la scelta dell’energia verde.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora non resta che iniziare i lavori per le strutture necessarie per poter completare il tutto entro sette anni ed avere altri tre anni per renderlo effettivamente operativo. È proprio in Alto Adige che si concentra già i l50% dell’uso degli impianti fotovoltaici quindi il passo da fare sarà molto breve.  I cittadini sono davvero molto entusiasti e non vedono l’ora di poter eliminare la classica bolletta. <span id="more-268"></span>Sicuramente i progetti porteranno avanti altre fonti come l’idrogeno e i geotermico, considerando che già esistono piccoli impianti sul tratto Autobrennero, servizi che distribuiscono idrogeno come rifornimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di obiettivi molto importanti ma realizzabili se esiste un concreto impegno ed interesse, l’Alto Adige è un esempio molto importante da seguire, perché se si desidera cambiare in meglio, è possibile farlo, considerando che molto spesso dipende soprattutto dall’impegno delle autorità locali competenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2009268-alto-adige-la-regione-verde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce il fotovoltaico vantaggioso</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2009265-nasce-il-fotovoltaico-vantaggioso.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2009265-nasce-il-fotovoltaico-vantaggioso.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[preventivi fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Il fotovoltaico rappresenta un’ ottima soluzione per risparmiare energia tradizionale, anche se oggi i costi restano un po’ elevati, e ciò scoraggia i tanti che vorrebbero affrontare questo genere d’investimento. Nasce un’ importante accordo fra Enerpoint e Prestitempo per agevolare ed incentivare il mercato del fotovoltaico. È un’ iniziativa che intende coprire il 100 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>fotovoltaico</strong> rappresenta un’ ottima soluzione per <strong>risparmiare energia</strong> tradizionale, anche se oggi i costi restano un po’ elevati, e ciò scoraggia  i tanti che vorrebbero affrontare questo genere d’investimento. Nasce un’ importante accordo fra <strong>Enerpoint</strong> e <strong>Prestitempo</strong> per agevolare ed incentivare il mercato del <strong>fotovoltaico</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">È un’ iniziativa che intende coprire il 100 % del valore dell’impianto, con una durata personalizzabile fino ad un massimo di 12 anni. Ovviamente il finanziamento è definito sul ritorno economico previsto da <a href="http://www.pienosole.it"><strong>Conto Energia</strong></a>. In realtà la rata concessa dalla banca dovrebbe essere ripagata in parte o in tutto con gli introiti del contributo statale fornito per l’energia prodotta.<span id="more-265"></span> L’utente non deve fornire né garanzie ipotecarie né sostenere i costi per le spese di istruttoria e può richiedere anche una polizza assicurativa che lo tuteli. Si può scegliere di pagare anche dopo i sei mesi dall’installazione, quando gli incentivi saranno già erogati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci si aspettano molti risultati dal fotovoltaico perché è in grado di rivoluzionare la vita di tutti i giorni. Molte strutture pubbliche hanno già iniziato l’investimento e i risultati sono molto positivi, ora occorre attivare e diffondere anche gli incentivi per i privati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2009265-nasce-il-fotovoltaico-vantaggioso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come si potrebbe vivere senza energia</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2009254-come-si-potrebbe-vivere-senza-energia.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2009254-come-si-potrebbe-vivere-senza-energia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 22:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[best practices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Nella nostra società consumistica l’energia è un bene indispensabile e senza ci sentiamo seriamente disorientati. Ma certo non è impossibile vivere senza, come? La risposta è molto semplice, scegliere di vivere in una casa ecologica costruita in legno permette di risparmiare sui costi e di essere a contatto diretto con la natura, perché può essere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nella nostra società  consumistica l’<strong>energia</strong> è un bene indispensabile e senza ci sentiamo seriamente disorientati. Ma certo non è impossibile vivere senza, come? La risposta è molto semplice, scegliere di vivere in una <strong><a href="http://www.edilbio.com">casa ecologica</a></strong> costruita in legno permette di risparmiare sui costi e di essere a contatto diretto con la natura, perché può essere collocata ovunque.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legno non viene trattato quindi non contiene sostanze nocive per la nostra salute. Il contatore della corrente possiamo anche dimenticarlo, per la produzione di acqua calda un pannello solare potrà assolvere alla medesima funziona. <span id="more-254"></span>In realtà esistono già delle case che rispettano questi standard, si tratta di prefabbricati che vengono venduti a prezzi molto accessibili, dotati di porticato, cucina, salotto, bagni e camere da letto. La metratura può essere scelta in base alle proprie esigenze. Un ‘idea davvero geniale non solo per la seconda casa ma anche per poterci vivere stabilmente durante tutto l’anno.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ci fosse maggiore informazione in merito, le nuove generazioni sarebbero abituate ad un nuovo concetto di abitazione ecologica, e inizierebbero a considerare oramai superati i materiali tradizionali che noi tutti conosciamo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2009254-come-si-potrebbe-vivere-senza-energia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desertec e l&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2009234-desertec-e-litalia.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2009234-desertec-e-litalia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[best practice]]></category>
		<category><![CDATA[desertec]]></category>
		<category><![CDATA[energia deserto]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare deserto]]></category>
		<category><![CDATA[progetto desertec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Desertec è un progetto legato allo sfruttamento dell’energia solare di cui si sente spesso parlare. Riprende il dibattito anche da parte dell’Italia che ha deciso di partecipare affinché non debba più dipendere da altri paesi per l’uso di fonti non rinnovabili. Si tratta di un progetto ambizioso che cerca di seguire lo stesso processo delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Desertec</strong> è un progetto legato allo sfruttamento dell’<strong>energia solare </strong>di cui si sente spesso parlare. Riprende il dibattito anche da parte dell’Italia  che ha deciso di partecipare affinché non debba più dipendere da altri paesi per l’uso di <strong>fonti non rinnovabili</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un progetto ambizioso che cerca di seguire lo stesso processo delle piante che solo con la fotosintesi clorofilliana riescono a convertire l’energia solare. Un processo davvero unico e singolare in natura che l’uomo cerca di copiare. <span id="more-234"></span>Al momento si stanno provando delle soluzioni che colgono i raggi solari con delle cellule fotovoltaiche innescando l’<strong>energia</strong> mediante dei cicli termodinamici. È proprio il solare termodinamico che sta dando risultati molto positivi, l’unico svantaggio è che questo genere di impianto ha bisogno di grandi superfici per essere installato e di un forte irraggiamento solare.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono quasi dieci anni che l’Italia si sta impegnando in questo settore per ottenere dei risultati sempre migliori. Desertec è un progetto molto importante ed internazionale che sicuramente a breve inizierà a dare le prime risposte ai tanti dubbi dei più scettici grazie anche alla collaborazione  di tanti paesi che s’impegnano affinché l’energia solare diventi una delle principali fonti di energia usate nel mondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2009234-desertec-e-litalia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia dagli scarti della potatura</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2009227-energia-dagli-scarti-della-potatura.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2009227-energia-dagli-scarti-della-potatura.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 13:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[energia da biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[energia da potatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[L’evoluzione nel campo della produzione di energia pulita non smette mai di stupirci, arriva da Siena la notizia di produrre energia con gli scarti di potatura delle viti e degli olivi. Sembra un idea bizzarra ma che permetterebbe di usare quanto poi in realtà viene bruciato senza che procuri nessuna utilità. Si tratta di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’evoluzione nel campo della produzione di energia pulita non smette mai di stupirci, arriva da <strong>Siena</strong> la notizia di <strong>produrre energia con gli scarti di potatura delle viti e degli olivi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sembra un idea bizzarra ma che permetterebbe di usare quanto poi in realtà viene bruciato senza che procuri nessuna utilità. Si tratta di un progetto molto importante che prevede anche la realizzazione di un motore per produrre <strong>energia termoelettrica</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Un’ iniziativa lodevole che stupisce, poiché se si pensa che si tratta di cose che abbiamo sempre avuto a nostra disposizione, e non abbiamo mai pensato di riutilizzare in questo modo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-227"></span>Trovare delle <strong>fonti alternative</strong> in grado di produrre energia è diventata oggi una necessità a causa delle sempre più ridotte fonti tradizionali.  Nelle zone in cui sono presenti molti vigneti ed uliveti sarebbe un ottima opportunità e considerando che si tratta di due piante tipiche della macchia mediterranea, si potrebbe provvedere all’uso in ogni zona d’Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenendo presente che per ora si tratta solo di un progetto, non è escluso che tra qualche anno diventi realtà. Sarebbe davvero importante riuscire a sopperire le fonti tradizionali per lo più inquinanti con fonti alternative che siano compatibili con la natura che ci circonda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2009227-energia-dagli-scarti-della-potatura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia dal deserto</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2009216-energia-dal-deserto.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2009216-energia-dal-deserto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 13:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[energia deserto]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico deserto]]></category>
		<category><![CDATA[solartech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Il deserto diventerà una grande distesa di pannelli solari per fornire energia in tutta l’Europa, è un progetto da 400 miliardi di euro che verrà realizzato nei prossimi anni nel deserto del Sahara. Si tratta ovviamente di un progetto molto ambiziosi che fa sognare e che già ha riunito le più importanti società, per cercare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>deserto</strong> diventerà una grande distesa di <strong><span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.pienosole.it">pannelli solari</a></span></strong> per fornire <strong>energia</strong> in tutta l’Europa, è un progetto da 400 miliardi di euro che verrà realizzato nei prossimi anni nel deserto del Sahara. Si tratta ovviamente di un progetto molto ambiziosi che fa sognare e che già ha riunito le più importanti società, per cercare un intesa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> L’energia</strong> prodotta servirà per dare luce all’Europa, ciò già può rendere l’idea della grandezza di questo progetto. La domanda principale che le società si stanno ponendo è come le lobby industriali accoglieranno quest’idea? <span id="more-216"></span>Il problema si pone anche sotto l’aspetto geo politico, i governi che in queste aree sono soggetti a forti instabilità possono mai garantire ed assicurare la fornitura dell’energia? Sappiamo che molti paesi, compresa l’Italia dipendono per la fornitura di energia da altri paesi esteri, in questo modo il problema dovrebbe essere risolto, si tratterebbe di un area esterna a cui attingere.</p>
<p style="text-align: justify;">Le cifre di cui parlavamo prima ci fanno anche capire l’entità dell’investimento che certo non può essere considerato nemmeno semplice dal punto di vista della realizzazione. Studi e sopralluoghi saranno fondamentali per capire come orientare i pannelli. In questo modo, il deserto che da sempre rappresenta un’ area inutilizzabile e invivibile, diventa un luogo per produrre energia verde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2009216-energia-dal-deserto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condizionatore ad energia solare</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2009204-condizionatore-ad-energia-solare.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2009204-condizionatore-ad-energia-solare.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[condizionatore energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[condizionatori solari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Entro il 2010 sarà possibile anche godere dell’aria fresca del condizionatore, azionandolo ad energia solare, si tratta di un sistema di raffreddamento che ora sta muovendo i primi passi, la notizia ci giunge dalla Germania. L&#8217;obiettivo è quello di realizzare degli impianti che siano in grado di generare elettricità, sia caldo sia freddo, per soddisfare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-207" style="margin: 9px;" title="greencore-condizionatori-solari" src="http://www.energia-ok.com/wp-content/uploads/2009/08/greencore-condizionatori-solari.jpg" alt="greencore condizionatori solari Condizionatore ad energia solare " width="266" height="160" />Entro il 2010 sarà  possibile anche godere dell’aria fresca del <strong>condizionatore</strong>, azionandolo ad <a href="http://www.pienosole.it"><strong>energia solare</strong></a>, si tratta di un <strong>sistema di raffreddamento</strong> che ora sta muovendo i primi passi, la notizia ci giunge dalla Germania.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obiettivo è quello di <strong>realizzare</strong> degli impianti che siano in grado di generare elettricità, sia caldo sia freddo, per soddisfare le esigenze di ciascuno. I raggi solari vengono convertiti in aria fredda e ciò costa solo 5 centesimi l’ora.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di veri e propri <strong>condizionatori solari</strong>, che ovviamente saranno dotati di due motori, uno che trasforma il vapore solare in <strong>energia</strong> meccanica e quest’energia che aziona, mediante un altro motore, la macchina del freddo, che assorbe anche l’umidità.  <span id="more-204"></span>Se il progetto continuerà ad essere seguito con la stessa attenzione di oggi, rappresenterà sicuramente un importante rivoluzione nel settore, e un altro ambito che sarà coperto da energia rinnovabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Pensiamo ad esempio agli uffici che usano in maniera costante l’aria condizionata, ciò rappresenterebbe un importante risparmio economico ma anche un  risparmio in termini ambientali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il risparmio economico è di quasi 10 centesimo per ogni ora di consumo, sicuramente notevole per chi fa del condizionatore un elemento indispensabile in estate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2009204-condizionatore-ad-energia-solare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

