<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia ok</title>
	<atom:link href="http://www.energia-ok.com/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energia-ok.com</link>
	<description>Energia alternativa eolica, solare, fotovoltaica da fonti rinnovabili</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2010 10:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Enel ed il Fatto Quotidiano: tutto rientrato!</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010487-enel-ed-il-fatto-quotidiano-tutto-rientrato.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010487-enel-ed-il-fatto-quotidiano-tutto-rientrato.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 15:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>
		<category><![CDATA[enel fatto quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[enel gree power]]></category>
		<category><![CDATA[enel green power]]></category>
		<category><![CDATA[enel il fatto quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[fatto quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[gianluca comin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[A seguito del botta e risposta e della polemica della settimana, è arrivata alla fine la lettera del Responsabile Relazione Esterne di Enel Gianluca Comin, a smentire le inattese dichiarazioni di Enel di rimuovere la pianificazione pubblicitaria su Il Fatto Quotidiano. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di riallinearci a quanto accaduto, non nello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A seguito del botta e risposta e della polemica della settimana, è arrivata alla fine la lettera del Responsabile Relazione Esterne di Enel Gianluca Comin, a smentire le inattese dichiarazioni di Enel di rimuovere la pianificazione pubblicitaria su <strong>Il Fatto Quotidiano</strong>.<br />
Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di riallinearci a quanto accaduto, non nello scopo di dare eco a una vicenda di per sé sterile, piuttosto per sorriderne insieme, di un sorriso di mera amarezza e semi rassegnazione.</p>
<p>Enel dà risalto alla sua imponente operazione finanziaria: <strong>Enel Green Power</strong>, società del Gruppo Enel interamente dedicata allo sviluppo e alla gestione delle attività di generazione di energia da fonti esclusivamente rinnovabili,vedrà il suo collocamento in borsa (Italia e Spagna, Milano e Madrid) in un’operazione di vendita pubblica tra le più importanti in Europa.</p>
<p>Non addentriamoci in numeri, sigle, prospettive, limitiamo solo a evidenziare l’enorme entusiasmo che ruota intorno all’iniziativa, il concetto è chiaro e condiviso un po’ da tutte le testate giornalistiche nazionali e da ogni portavoce del sistema economico Italia: esiste un progetto finanziario reale, nuovo, moderno, credibile (???), sicuramente verde.</p>
<p><span id="more-487"></span><strong>Il Fatto Quotidiano</strong> è l’unico organo di informazione a criticare la decisione della controllata di Enel di essere quotata in Borsa. Tutto scaturisce dalla pubblicazione di un articolo a firma di Giorgio Meletti, nel quale il giudizio sulla mossa finanziaria dell’azienda è decisamente negativo, o quanto meno, indicativamente negativo. “A Piazza Affari l’Enel cerca di sembrare verde”,  il titolo dell’articolo è il preludio a una serie di considerazioni, più o meno opinabili, in cui il legarsi all’operazione e indossare il vestito da retail fiducioso ma ingenuo risulterebbe, invece, rischioso e azzardato. Poi una serie di collegamenti (del tutto fuori luogo) tra Enel, malavita, P3, che certo chiudono il cerchio, rendono il quadro ancor più oscuro ma secondo l’analisi del Fatto, completo.</p>
<p>Il 22 ottobre, pochi giorno dopo, ecco la dichiarazione inattesa dell’ufficio stampa di Enel:  <strong>Enel</strong> non acquisterà più spazi pubblicitari sul <strong>Fatto Quotidiano</strong>.  Enel decide di affossarsi, e come l’ultimo degli impreparati confeziona la mossa sbagliata, la dichiarazione di guerra che apre, di fatto, nuovi ampi spazi al contropiede degli avversari: È “la ritorsione per un articolo sgradito”, logico da pensare,  ecco arrivata la “rappresaglia contro Il Fatto”.</p>
<p>L&#8217;intervento di Comin ha poi sottolineato come l’Ufficio Stampa è un portavoce senza alcun potere decisionale sugli investimenti pubblicitari aziendali e che <em>“la pianificazione pubblicitaria di Enel è basata esclusivamente sulla corenza tra gli obiettivi delle campagne e il pubblico dei media interessati”.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010487-enel-ed-il-fatto-quotidiano-tutto-rientrato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELECTRO SOLAR INVESTE SU AQUA VISION: NUOVE NANOTECNOLOGIE DI PROTEZIONE PER I MODULI</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010333-electro-solar-investe-su-aqua-vision-nuove-nanotecnologie-di-protezione-per-i-moduli.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010333-electro-solar-investe-su-aqua-vision-nuove-nanotecnologie-di-protezione-per-i-moduli.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Una completa difesa dagli agenti esterni, un controllo delle radiazioni Uva, la possibilità di abbattere i costi di manutenzione per ben 10 anni, mantenere la durata nel tempo e, non ultimo, massimizzare le rese dell&#8217;impianto. Sono queste le fondamentali e ragguardevoli caratteristiche di quelli che saranno i nuovi moduli Electro Solar grazie all’impiego di una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una completa difesa dagli agenti esterni, un controllo delle radiazioni Uva, la possibilità di abbattere i costi di manutenzione per ben 10 anni, mantenere la durata nel tempo e, non ultimo, massimizzare le rese dell&#8217;impianto.</p>
<p>Sono queste le fondamentali e ragguardevoli caratteristiche di quelli che saranno i nuovi moduli Electro Solar grazie all’impiego di una nuovissima tecnologia di ultima generazione. Aqua Vision Friend, questo il nome di una vera “pozione magica”, è una molecola di biossido di silicio – nella specifica composizione sperimentata –  concepita per creare una protezione idrorepellente sulla superficie dei prodotti sulla quale verrà posata: un invisibile reticolo di “copertura” che renderà il modulo durevole, inattaccabile alle intemperie, al calore, alle pioggie acide e all’umidità.</p>
<p>Con questa nuova tecnologia, Electro Solar persegue la sua vocazione di ricerca e innovazione costante per migliorare un prodotto finito Made in Italy di eccellenza che rientra nella completa filiera garantita dall’azienda padovana: Electro Solar infatti, si colloca più che mai tra i pochi produttori capaci di offrire la completa catena del fotovoltaico, dalla progettazione alla realizzazione di macchine e linee, fino al pannello finito con la sua installazione.</p>
<p><span id="more-333"></span>In questo ambito, Electro Solar garantisce standard qualitativi e di perfomance che vanno ben oltre a ciò che il mercato offre e che prevedono anche l&#8217;utilizzo di plus unici nel loro genere, com’è appunto Aqua Vision Friend.<br />
Electro Solar infatti, è oggi tra le prime aziende che utilizzano nanotecnologia di protezione a base di biossido di silicio, coating unico nel suo genere.</p>
<p>Grazie alla certificazione del TÜV InterCert GmbH inoltre, che integra l&#8217;applicazione di Aqua Vision Friend , Electro Solar garantirà ancor più al proprio cliente la sicurezza di un articolo nato da ricerca e tecnologia ai massimi livelli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010333-electro-solar-investe-su-aqua-vision-nuove-nanotecnologie-di-protezione-per-i-moduli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legambiente pubblica la eco top ten</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010328-legambiente-pubblica-la-eco-top-ten.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010328-legambiente-pubblica-la-eco-top-ten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni anidride carbonica]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[top ten legambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[La eco top ten è giunta alla sua quarta edizione, indetta da Legambiente ha analizzato oltre 850 modelli delle marche più vendute nel 2009. I parametri entro i quali l’auto doveva rientrare erano: il rispetto delle emissioni di anidride carbonica, rumore e produzione di sostanze nocive. Prius di Toyota raggiunge il podio, si tratta di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>eco top ten</strong> è giunta alla sua quarta edizione, indetta da <strong>Legambiente</strong> ha analizzato oltre 850 modelli delle marche più vendute nel 2009. I parametri entro i quali l’auto doveva rientrare erano: il rispetto delle <strong>emissioni di anidride carbonica</strong>, rumore e produzione di sostanze nocive.</p>
<p><strong>Prius</strong> di <strong>Toyota</strong> raggiunge il podio, si tratta di un auto ibrida elettrico-benzina, che batte la <strong>Civic</strong> e la <strong>Honda Insight</strong>. Si tratta di una lista che include auto di qualsiasi dimensione proprio per creare una lista quanto più equa possibile. Questo decalogo aiuta anche il consumatore a rendersi conto su qual i criteri deve basarsi la scelta di un auto poco inquinante.</p>
<p><span id="more-328"></span>Il mercato è davvero ben fornito e questo spesso può creare anche confusione in chi si trova dinanzi a questa scelta, sono sempre più gli automobilisti che dinanzi all’acquisto di una nuova auto preferiscono un modello ibrido, considerando che hanno le medesime prestazioni ma con un ridotto apporto di CO2 nell’ambiente.</p>
<p>Non dimentichiamo che anche i consumi sono ridotti quindi scegliendo un auto ecologica oltre a salvaguardare l’ambiente si risparmia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010328-legambiente-pubblica-la-eco-top-ten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il riscaldamento a gas</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010331-il-riscaldamento-a-gas.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010331-il-riscaldamento-a-gas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 17:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[fonti alternative]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[A causa del freddo intenso di questo periodo invernale i costi relativi alle bollette del gas non avranno cifre certamente basse. Il gas rappresenta oggi uno dei combustibili maggiormente impiegati per il riscaldamento domestico, la comodità della realizzazione dell’impianto e la possibilità di avere il riscaldamento delle varie zone oltre che dell’acqua calda, la rende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A causa del freddo intenso di questo periodo invernale  i costi relativi alle <strong>bollette del gas</strong> non avranno cifre certamente basse.</p>
<p>Il <strong>gas</strong> rappresenta oggi uno dei combustibili maggiormente impiegati per il riscaldamento domestico, la comodità della realizzazione dell’impianto e la possibilità di avere il riscaldamento delle varie zone oltre che dell’acqua calda, la rende sempre un alternativa molto importante.</p>
<p>Seppur le fonti alternative, anche grazie ai vari incentivi statali, hanno iniziato a sottrarli campo, il <strong>gas</strong> continua a resistere, sarà forse perché oramai ci si è fortemente abituati all’idea del termosifone. <span id="more-331"></span>L’industria del design oggi propone sul mercato anche dei termosifoni molto particolari per forma e resa, che si adattano bene agli spazi moderni. Su una casa da ristrutturare e quindi non di nuova costruzione, installare un <strong>impianto di riscaldamento a gas</strong>, significa comunque intervenire in maniera massiccia, ecco perché in questo caso si preferisce installare dei condizionatori.</p>
<p>Se si tratta di una casa di nuova costruzione è solo importante predisporre l’allaccio del gas e distribuire i vari punti per i caloriferi nella casa. Se la zona in cui si abita non è rifornita da una rete di allaccio al gas, occorre acquistare autonomamente un serbatoio di <strong>gas</strong> e quindi provvedere anche al rifornimento per mezzo di ditte specializzate nel settore.</p>
<p>I pro e i contro devono essere sempre valutati in base alle proprie esigenze personali e anche in relazione alla struttura della casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010331-il-riscaldamento-a-gas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nuova energia è stata scoperta</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010324-una-nuova-energia-e-stata-scoperta.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010324-una-nuova-energia-e-stata-scoperta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 17:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alle nanotecnologie sarebbe stata scoperta una nuova fonte di energia alternativa, gli scienziati dopo aver coperto i nanotubi di un carburante naturale, hanno ottenuto onde di energia termica. La sua applicazione può rivelarsi utile in molti campi. La scoperta ha lasciato tutti davvero molto soddisfatti e sorpresi e ciò permetterebbe di abbandonare le classiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie alle <strong>nanotecnologie</strong> sarebbe stata scoperta  una nuova <strong>fonte di energia alternativa</strong>, gli scienziati dopo aver coperto i <strong>nanotubi</strong> di un carburante naturale, hanno ottenuto onde di energia termica.</p>
<p>La sua applicazione può rivelarsi utile in molti campi. La scoperta ha lasciato tutti davvero molto soddisfatti e sorpresi e ciò permetterebbe di abbandonare le classiche batterie, oltretutto anche molto inquinanti per l’ambiente, per sostituirle con questo tipo atossico. Oltretutto il risparmio si avrebbe anche in termini di energia basti pensare alle batterie per l’uso dei portatili.</p>
<p><span id="more-324"></span>In ogni modo è stata una scoperta davvero molto importante che nel giro di pochi anni troverà la sua concreta ed effettiva applicazione. La tecnologia e la ricerca in questi ultimi anni si evolvono molto rapidamente con uno sguardo sempre attento all’ambiente e alla sua tutela.</p>
<p>Ciò contribuisce a salvaguardare il pianeta senza dimenticare i comfort della nostra società del benessere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010324-una-nuova-energia-e-stata-scoperta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano, la metro ad energia fotovoltaica</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010321-milano-la-metro-ad-energia-fotovoltaica.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010321-milano-la-metro-ad-energia-fotovoltaica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico milano]]></category>
		<category><![CDATA[metro fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Un primo importante risultato è stato raggiunto a Milano: la linea M1 della metro funziona per il 10% ad energia prodotta da pannelli fotovoltaici. L’impianto produce 1250 kilowatt di picco di potenza ed è stato installato sul tetto del deposito Atm di Precotto. Si risparmiaono così circa 70 mila chilogrammi di CO2. Si tratta della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un primo importante risultato è stato raggiunto a <strong>Milano</strong>: la linea <strong>M1</strong> della metro funziona per il 10% ad energia prodotta da <strong>pannelli fotovoltaici</strong>. L’impianto produce 1250 kilowatt di picco di potenza ed è stato installato sul tetto del deposito Atm di Precotto. Si risparmiaono così circa 70 mila chilogrammi di CO2.</p>
<p>Si tratta della realzizazione di un impianto molto importante che permette concretamente di rendersi conto di quanti vantaggi può apportare l’uso dei sistemi fotovoltaici. Nelle strutture pubbliche ancora si stenta a notare un effettivo progresso a differenza del settore privato dove, invece, sempre più persone hanno deciso di scegliere il solare per sostituire l’impianto tradizionale.</p>
<p><span id="more-321"></span>Puntare sul sistema dei mezzi pubblici è un ottimo investimento perché si tratta di un imissione giornaliera notevole nell’aria di sostanze altament einquinanti quando i mezzi utilizzano comobustibile classico. I pannell fotovoltaici, installati sul tetto del deposito non occupano una superficie aggiuntiva e quindi non apportano ulteriori costi per l’acquisto di aree da adibirle al loro posizionamento.</p>
<p>Si tratta di un risparmio sia in termini economico sia in termini ambientali, seppur per il momento solo il 10% coadiuva l’uso del comobustibile tradizonale, è un buon risultato che fa bene sperare per il futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010321-milano-la-metro-ad-energia-fotovoltaica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cofely, Gruppo GDF SUEZ, e il Campus Biomedico di Roma insieme per un progetto di risparmio energetico e minor impatto ambientale</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2010318-cofely-gruppo-gdf-suez-e-il-campus-biomedico-di-roma-insieme-per-un-progetto-di-risparmio-energetico-e-minor-impatto-ambientale.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2010318-cofely-gruppo-gdf-suez-e-il-campus-biomedico-di-roma-insieme-per-un-progetto-di-risparmio-energetico-e-minor-impatto-ambientale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[campus biomedico roma]]></category>
		<category><![CDATA[cofely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Cofely, Gruppo GDF SUEZ, si è aggiudicata un contratto di 4 anni per la gestione e la manutenzione degli impianti tecnologici delle 4 strutture dell’Università Campus Biomedico di Roma e per l’avviamento di un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di acqua calda sanitaria Roma, 16 Fbbraio 2010 L’Università Campus Biomedico di Roma ha scelto Cofely [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cofely</strong>, <strong>Gruppo GDF SUEZ</strong>, si è aggiudicata un contratto di 4 anni per la gestione e la manutenzione degli impianti tecnologici delle 4 strutture dell’<strong>Università Campus Biomedico di Roma</strong> e per l’avviamento di un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di acqua calda sanitaria</p>
<p><em>Roma, 16 Fbbraio 2010</em></p>
<p>L’Università Campus Biomedico di Roma ha scelto Cofely per la gestione e la manutenzione degli impianti tecnologici dei 4 immobili della struttura ospedaliera per un totale di oltre 92 mila metri quadri di superficie.<br />
Nell’ambito di un contratto del valore di 5,2 milioni di euro, gli interventi che verranno effettuati da Cofely consentiranno agli edifici coinvolti di risparmiare 12 TEP annui e di ridurre le emissioni di CO2 di circa 3 tonnellate all’anno.</p>
<p>Nello specifico, Cofely si occuperà della gestione delle centrali termiche, degli impianti elettrici, degli impianti di climatizzazione, dei gruppi elettrogeni, degli impianti idrici sanitari, del trattamento delle relative acque e della manutenzione edile del policlinico universitario, del polo di ricerca avanzata in biomedicina e bioingegneria (PRABB), del laboratorio di ricerca Cesa e del Polo di via Longoni.</p>
<p><span id="more-318"></span>In primavera, Cofely si occuperà dell’installazione di un impianto fotovoltaico destinato ad alimentare le pompe di circolazione dell’acqua calda sanitaria, a sua volta prodotta grazie ai <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.pienosole.it">pannelli solari</a></span>. Questo progetto “pilota” potrebbe, in futuro, costituire l’ossatura di un sistema più ampio che permetta all’Università una progressiva autonomia energetica.<br />
Per Cofely, questo contratto rappresenta una nuova referenza in materia di servizi energetici integrati e di offerta multi tecnologica per gli edifici ospedalieri e universitari. In questo senso Cofely opera già per l’Azienda Ospedaliera di Verona e per il Policlinico Universitario di Messina “G. Martino” per cui si occupa della riqualificazione di tutti gli impianti termici e tecnologici. Cofely, inoltre, gestisce le centrali di cogenerazione per presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli e del Policlinico A. Gemelli di Roma.</p>
<p>In ambito universitario, invece, recentemente, a Cofely è stata affidata con l&#8217;installazione di pannelli fotovoltaici per l&#8217;Università di Catania e la gestione della manutenzione di tutti gli edifici dell&#8217;Istituto Universitario di Architettura di Venezia.</p>
<p>Cofely, Gruppo GDF SUEZ</p>
<p>Cofely è la nuova marca dei servizi energetici di GDF SUEZ. In Italia, la fusione tra Cofathec ed Elyo Italia ha dato vita dal 1 ° dicembre 2009 a  COFELY Italia, il numero uno dei servizi energetici in Italia.</p>
<p>Cofely progetta, realizza e gestisce soluzioni che consentano alle imprese e alle comunità a utilizzare meglio l&#8217;energia e ridurre il loro impatto ambientale. Società specializzata in servizi per l’efficienza energetica e  ambientale  Cofely si impegna nel tempo per:</p>
<ul>
<li>Migliorare le prestazioni energetiche e ambientali degli edifici;</li>
<li>la Produzione, gestione e distribuzione delle energie locali e rinnovabili;</li>
<li>l’Integrazione dei servizi.</li>
</ul>
<p>In Italia, Cofely conta 2.600 dipendenti e 50 sedi su tutto il territorio.<br />
Cofely fa parte della GDF SUEZ Energy Services, leader europeo nel multi-servizio tecnologico, con un fatturato di 14 miliardi di euro nel 2008 e 80.000 dipendenti. GDF SUEZ Energy Services è una delle sei linee di business di GDF SUEZ, uno dei leader a livello mondiale nell’energia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2010318-cofely-gruppo-gdf-suez-e-il-campus-biomedico-di-roma-insieme-per-un-progetto-di-risparmio-energetico-e-minor-impatto-ambientale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico ad Udine</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2009315-fotovoltaico-ad-udine-2.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2009315-fotovoltaico-ad-udine-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Ad Udine 300 famiglie potranno usufruire dell’energia fotovoltaica, in grado di ridurre sensibilmente il livello di inquinamento dovuto all’anidride carbonica. Tanta energia prodotta con l’appoggio del comune per l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di proprietà dell’amministrazione comunale, si tratta di 10 mila metri quadrati, e l’impresa che si aggiudicherà il lavoro verrà scelta mediante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ad Udine 300 famiglie potranno usufruire dell’<strong>energia fotovoltaica</strong>, in grado di ridurre sensibilmente il livello di inquinamento dovuto all’anidride carbonica. Tanta energia prodotta con l’appoggio del comune  per l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di proprietà dell’amministrazione comunale, si tratta di 10 mila metri quadrati, e l’impresa che si aggiudicherà il lavoro verrà scelta mediante un bando pubblico.</p>
<p>Si tratta di un interessante proposta tra pubblico e privato, che potrà consentire anche di creare dei progetti sperimentali. In questo modo le famiglie disporranno di ben 600kw/anno, non proprio pochi.<span id="more-315"></span> Continueranno ad usufruire di tutte le comodità in uso finora con la tradizionale corrente elettrica ma sfrutteranno la risorsa del fotovoltaico. Grazie a questi importanti esempi anche altri comuni dovrebbe iniziare in questo modo poiché il privato autonomamente non è ancora pronto ad affrontare un cambio radicale, se invece viene affiancato da un ente si sente rassicurato.</p>
<p>Speriamo che il progetto si realizzi concretamente e possa manifestare il suo esito positivo. Il <strong>fotovoltaico</strong>, assieme all’energia solare rappresentano oggi i sistemi migliori per soppiantare le fonti tradizionali. Nel giro di dieci anni la conversione dovrebbe essere avvenuta, con la speranza che continuino anche a scendere i costi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2009315-fotovoltaico-ad-udine-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raccolta differenziata per l’energia</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2009313-raccolta-differenziata-per-l-energia.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2009313-raccolta-differenziata-per-l-energia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<category><![CDATA[smaltimento dei rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[tassa sui rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Molti sono i comuni italiani che non riescono ad occuparsi concretamente dello smaltimento dei rifiuti e questo oltre a creare un grave danno ambientale diventa un problema non arginabile e che non si trova l’adeguata soluzione. In alcune zone si è deciso di rendere obbligatoria la raccolta differenziata, in questo modo si crea anche “energia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Molti sono i comuni italiani che non riescono ad occuparsi concretamente dello <strong>smaltimento dei rifiuti</strong> e questo oltre a creare un grave danno ambientale diventa un problema non arginabile e che non si trova l’adeguata soluzione.</p>
<p style="text-align: justify;">In alcune zone si è deciso di rendere obbligatoria la raccolta differenziata, in questo modo si crea anche “energia pulita” poiché questi scarti spesso sono usasti per alimentare non solo l’industria del riciclo ma anche per <strong>produrre energia</strong>. Nei comuni dove è stata adottata questa strategia gli stessi cittadini pagano meno tasse sui rifiuti quindi un ottimo vantaggio.<span id="more-313"></span>La <strong>tassa sui rifiuti</strong> in molti comuni deve essere versata in base ai metri quadrati in altri in base al numero degli occupanti, ma invece che focalizzare l’attenzione su questo tema perché non si sfruttano concretamente le risorse disponibili e si cerca anche di far risparmiar qualcosa al contribuente? Sono argomenti di grande attualità che incoraggerebbero anche la raccolta differenziata, non molto amata da tutti.</p>
<p style="text-align: justify;">Se si riuscisse a far capire l’importanza e il valore del recupero tutto sarebbe più facile. Spesso diventa difficile perché si tende a voler credere che l’inquinamento sia un problema causata dagli altri e non da noi, come se fosse qualcosa che non ci riguarda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energia-ok.com/2009313-raccolta-differenziata-per-l-energia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel studia per le fonti alternative</title>
		<link>http://www.energia-ok.com/2009308-enel-studia-per-le-fonti-alternative.html</link>
		<comments>http://www.energia-ok.com/2009308-enel-studia-per-le-fonti-alternative.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[enel energia]]></category>
		<category><![CDATA[enel si]]></category>
		<category><![CDATA[enelsi]]></category>
		<category><![CDATA[energia fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia-ok.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[In Italia per molti anni si è vissuti con la riverenza nei guardi di Enel l’ente che ha fornito la corrente elettrica e finalmente ha consentito di avere la luce quando era buio. Oggi Enel si rinnova adottando nuove strategia che si adeguano alle evoluzioni dei tempi, e che stiano al passo con il rispetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Italia per molti anni si è vissuti con la riverenza nei guardi di <strong>Enel</strong> l’ente che ha fornito la corrente elettrica e finalmente ha consentito di avere la luce quando era buio. Oggi <strong><a href="http://www.pienosole.it/20090713360/notizie/ultime/enel-e-intesa-sanpaolo-insieme-per-il-fotovoltaico.html">Enel si</a> </strong>rinnova adottando nuove strategia che si adeguano alle evoluzioni dei tempi, e che stiano al passo con il rispetto dell’ambiente: ha già messo in cantiere diversi progetti per lo sfruttamento dell’<strong>energia fotovoltaica</strong>.</p>
